2025年8月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 8月1日 | 高値221円、前日比+29.24% | 〈2330〉フォーサイド |
| 8月1日 | 高値148円、前日比+43%以上 | 〈2926〉篠崎屋 |
| 8月1日 | 高値535円、前日比+10%以上 | 〈5618〉ナイル |
| 8月4日 | 高値866円、前日比+20.95% | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月4日 | 高値2904円、前日比+20%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 8月4日 | 高値3390円、前日比+14%以上 | 〈341A〉トヨコー |
| 8月5日 | 高値75円、前日比+10%以上 | 〈3777〉環境フレンドリーホールディングス |
| 8月5日 | 高値73円、前日比+10%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
| 8月5日 | 高値850円、前日比+11%以上 | 〈155A〉情報戦略テクノロジー |
| 8月6日 | 高値1362円、前日比+10%以上 | 〈253A〉ETSグループ |
| 8月6日 | 高値3975円、前日比+10%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 8月6日 | 高値1980円、前日比+13%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 8月7日 | 高値1482円、前日比+25.38% | 〈265A〉Hmcomm |
| 8月7日 | 高値418円、前日比+22%以上 | 〈3908〉コラボス |
| 8月7日 | 高値2414円、前日比+14%以上 | 〈262A〉インターメスティック |
| 8月8日 | 高値879円、前日比+20%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 8月8日 | 高値255円、前日比+17%以上 | 〈2330〉フォーサイド |
| 8月8日 | 高値498円、前日比+10%以上 | 〈3744〉サイオス |
| 8月12日 | 高値1367円、前日比+27%以上 | 〈175A〉Will Smart |
| 8月12日 | 高値564円、前日比+16.53% | 〈7727〉オーバル |
| 8月12日 | 高値691円、前日比+16.92% | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 8月13日 | 高値175円、前日比+34%以上 | 〈7571〉ヤマノホールディングス |
| 8月13日 | 高値931円、前日比+19.21% | 〈5577〉アイデミー |
| 8月13日 | 高値574円、前日比+13%以上 | 〈3744〉サイオス |
| 8月14日 | 高値336円、前日比+31.25% | 〈4584〉キッズウェル・バイオ |
| 8月14日 | 高値2574円、前日比+24.11% | 〈176A〉レジル |
| 8月14日 | 高値312円、前日比+34.48% | 〈2330〉フォーサイド |
| 8月14日 | 高値995円、前日比+17.75% | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月14日 | 高値138円、前日比+14%以上 | 〈6573〉アジャイルメディア・ネットワーク |
| 8月14日 | 高値1081円、前日比+16.11% | 〈5577〉アイデミー |
| 8月14日 | 高値311円、前日比+23%以上 | 〈6029〉アトラグループ |
| 8月15日 | 高値982円、前日比+18.03% | 〈7273〉イクヨ |
| 8月15日 | 高値2200円、前日比+17%以上 | 〈3479〉ティーケーピー |
| 8月15日 | 高値3090円、前日比+19%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 8月18日 | 高値152円、前日比+49.02% | 〈6177〉AppBank |
| 8月18日 | 高値2382円、前日比+20.18% | 〈4499〉Speee |
| 8月18日 | 高値408円、前日比+21%以上 | 〈3908〉コラボス |
| 8月18日 | 高値162円、前日比+20% | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 8月18日 | 高値156円、前日比+18%以上 | 〈6573〉アジャイルメディア・ネットワーク |
| 8月18日 | 高値234円、前日比+20%以上 | 〈2721〉ジェイホールディングス |
| 8月18日 | 高値671円、前日比+17.51% | 〈3541〉農業総合研究所 |
| 8月18日 | 高値4750円、前日比+17.28% | 〈325A〉TENTIAL |
| 8月18日 | 高値267円、前日比+18%以上 | 〈5255〉モンスターラボ |
| 8月18日 | 高値936円、前日比+16%以上 | 〈1844〉大盛工業 |
| 8月18日 | 高値1074円、前日比+16.23% | 〈402A〉アクセルスペースホールディングス |
| 8月18日 | 高値745円、前日比+15.50% | 〈3853〉アステリア |
| 8月18日 | 高値167円、前日比+26%以上 | 〈7571〉ヤマノホールディングス |
| 8月18日 | 高値2240円、前日比+11%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 8月18日 | 高値1135円、前日比+12%以上 | 〈4418〉JDSC |
| 8月18日 | 高値72円、前日比+14%以上 | 〈3777〉環境フレンドリーホールディングス |
| 8月18日 | 高値2240円、前日比+14%以上 | 〈4935〉リベルタ |
| 8月18日 | 高値1375円、前日比+10%以上 | 〈265A〉Hmcomm |
| 8月18日 | 高値3245円、前日比+17%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 8月19日 | 高値167円、前日比+25%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 8月19日 | 高値1418円、前日比+26.83% | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月19日 | 高値655円、前日比+18.02% | 〈2323〉fonfun |
| 8月20日 | 高値2888円、前日比+17%以上 | 〈4499〉Speee |
| 8月20日 | 高値80円、前日比+15%以上 | 〈3777〉環境フレンドリーホールディングス |
| 8月20日 | 高値1710円、前日比+20%以上 | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月21日 | 高値185円、前日比+37.04% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 8月21日 | 高値214円、前日比+30.49% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 8月21日 | 高値7550円、前日比+15.27%、連騰合計利率+63.77% | 〈2334〉イオレ |
| 8月21日 | 高値362円、前日比+28.37%、連騰合計利率+254.90% | 〈6177〉AppBank |
| 8月21日 | 高値1345円、前日比+28.71%、連騰合計利率+108.53% | 〈3853〉アステリア |
| 8月22日 | 高値351円、前日比+29.52% | 〈3985〉テモナ |
| 8月22日 | 高値2081円、前日比+23.80% | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月22日 | 高値8800円、前日比+16%以上、連騰合計利率+90%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 8月22日 | 高値442円、前日比+22.10%、連騰合計利率+333.33% | 〈6177〉AppBank |
| 8月22日 | 高値1645円、前日比+22.30%、連騰合計利率+155.04% | 〈3853〉アステリア |
| 8月25日 | 高値200円、前日比+33.33% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 8月25日 | 高値205円、前日比+32.26% | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 8月25日 | 高値329円、前日比+32.13% | 〈3779〉ジェイ・エスコム ホールディングス |
| 8月25日 | 高値522円、前日比+18.10%、連騰合計利率+411.76% | 〈6177〉AppBank |
| 8月25日 | 高値2045円、前日比+24.32%、連騰合計利率+217.05% | 〈3853〉アステリア |
| 8月26日 | 高値280円、前日比+40%、連騰合計利率+86.67% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 8月26日 | 高値126円、前日比+31.25% | 〈6786〉RVH |
| 8月26日 | 高値922円、前日比+11%以上 | 〈402A〉アクセルスペースホールディングス |
| 8月27日 | 高値1670円、前日比+21.90% | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 8月27日 | 高値2280円、前日比+20%以上 | 〈3853〉アステリア |
| 8月27日 | 高値171円、前日比+17%以上 | 〈2656〉ベクターホールディングス |
| 8月28日 | 高値1717円、前日比+21.17% | 〈4316〉ビーマップ |
| 8月28日 | 高値614円、前日比+19%以上 | 〈8746〉unbanked |
| 8月28日 | 高値420円、前日比+10%以上 | 〈4169〉ENECHANGE |
| 8月29日 | 高値362円、前日比+28.37% | 〈6177〉AppBank |
| 8月29日 | 高値239円、前日比+26.46% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 8月29日 | 高値377円、前日比+25%以上 | 〈2345〉クシム |
本ページの位置付け
本ページは月間アーカイブとして継続更新します。
新たに値動きが出た銘柄は、日付順で追記していきます。
注意事項
本ページは事実としての値動き記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません