2025年7月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
7月1日 | 高値570円、前日比+16.33% | 〈3370〉フジタコーポレーション |
7月1日 | 高値67円、前日比+8%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
7月2日 | 高値215円、前日比+30.30% | 〈4978〉リプロセル |
7月2日 | 高値1120円、前日比+10%以上 | 〈290A〉Synspective |
7月3日 | 高値300円、前日比+23%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
7月3日 | 高値191円、前日比+23%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
7月4日 | 高値1986円、前日比+25.22% | 〈3905〉データセクション |
7月4日 | 高値2631円、前日比+22%以上 | 〈341A〉トヨコー |
7月7日 | 高値1620円、前日比+22.73% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
7月7日 | 高値2287円、前日比+21.20% | 〈4889〉レナサイエンス |
7月8日 | 高値146円、前日比+41%以上 | 〈6786〉RVH |
7月8日 | 高値2810円、前日比+21.65% | 〈341A〉トヨコー |
7月8日 | 高値634円、前日比+18.73% | 〈7044〉ピアラ |
7月8日 | 高値755円、前日比+15.27% | 〈3856〉Abalance |
7月8日 | 高値2035円、前日比+17%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
7月8日 | 高値126円、前日比+12%以上 | 〈6573〉アジャイルメディア・ネットワーク |
7月8日 | 高値103円、前日比+14%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
7月8日 | 高値1380円、前日比+12%以上 | 〈6232〉ACSL |
7月8日 | 高値3230円、前日比+11%以上 | 〈219A〉Heartseed |
7月8日 | 高値449円、前日比+11%以上 | 〈9327〉イー・ロジット |
7月8日 | 高値1259円、前日比+11%以上 | 〈290A〉Synspective |
7月8日 | 高値1195円、前日比+10%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
7月8日 | 高値2886円、前日比+20.96% | 〈3905〉データセクション |
7月8日 | 高値2892円、前日比+20.90% | 〈2334〉イオレ |
7月8日 | 高値515円、前日比+18.39% | 〈3541〉農業総合研究所 |
7月9日 | 高値2260円、前日比+21.51% | 〈4935〉リベルタ |
7月9日 | 高値853円、前日比+21.34% | 〈7273〉イクヨ |
7月9日 | 高値1346円、前日比+20%以上 | 〈5724〉アサカ理研 |
7月9日 | 高値516円、前日比+18.35% | 〈7359〉東京通信グループ |
7月9日 | 高値417円、前日比+22%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
7月9日 | 高値1363円、前日比+17%以上 | 〈9878〉セキド |
7月9日 | 高値450円、前日比+15%以上 | 〈3370〉フジタコーポレーション |
7月9日 | 高値2081円、前日比+16%以上 | 〈218A〉Liberaware |
7月9日 | 高値507円、前日比+10%以上 | 〈4593〉ヘリオス |
7月9日 | 高値1347円、前日比+12%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
7月9日 | 高値3390円、前日比+17.46% | 〈3905〉データセクション |
7月9日 | 高値598円、前日比+16%以上 | 〈3541〉農業総合研究所 |
7月9日 | 高値1666円、前日比+21.96% | 〈4784〉GMOインターネット |
7月10日 | 高値2933円、前日比+20.55% | 〈4889〉レナサイエンス |
7月10日 | 高値240円、前日比+14%以上 | 〈4978〉リプロセル |
7月11日 | 高値940円、前日比+18%以上 | 〈7273〉イクヨ |
7月11日 | 高値133円、前日比+27%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
7月14日 | 高値117円、前日比+28%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
7月14日 | 高値2330円、前日比+20.73% | 〈4784〉GMOインターネット |
7月14日 | 高値300円、前日比+27%以上 | 〈3985〉テモナ |
7月14日 | 高値2861円、前日比+20%以上 | 〈4935〉リベルタ |
7月14日 | 高値1451円、前日比+14%以上 | 〈9878〉セキド |
7月14日 | 高値4150円、前日比+20.29% | 〈2334〉イオレ |
7月14日 | 高値683円、前日比+12%以上 | 〈3903〉gumi |
7月14日 | 高値168円、前日比+42.37% | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
7月15日 | 高値105円、前日比+16%以上 | 〈260A〉オルツ |
7月15日 | 高値1441円、前日比+7%以上 | 〈6208〉石川製作所 |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません