2025年7月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 7月1日 | 高値570円、前日比+16.33% | 〈3370〉フジタコーポレーション |
| 7月1日 | 高値67円、前日比+8%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
| 7月2日 | 高値215円、前日比+30.30% | 〈4978〉リプロセル |
| 7月2日 | 高値1120円、前日比+10%以上 | 〈290A〉Synspective |
| 7月3日 | 高値300円、前日比+23%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
| 7月3日 | 高値191円、前日比+23%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 7月4日 | 高値1986円、前日比+25.22% | 〈3905〉データセクション |
| 7月4日 | 高値2631円、前日比+22%以上 | 〈341A〉トヨコー |
| 7月7日 | 高値1620円、前日比+22.73% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
| 7月7日 | 高値2287円、前日比+21.20% | 〈4889〉レナサイエンス |
| 7月8日 | 高値146円、前日比+41%以上 | 〈6786〉RVH |
| 7月8日 | 高値2810円、前日比+21.65% | 〈341A〉トヨコー |
| 7月8日 | 高値634円、前日比+18.73% | 〈7044〉ピアラ |
| 7月8日 | 高値755円、前日比+15.27% | 〈3856〉Abalance |
| 7月8日 | 高値2035円、前日比+17%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 7月8日 | 高値126円、前日比+12%以上 | 〈6573〉アジャイルメディア・ネットワーク |
| 7月8日 | 高値103円、前日比+14%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 7月8日 | 高値1380円、前日比+12%以上 | 〈6232〉ACSL |
| 7月8日 | 高値3230円、前日比+11%以上 | 〈219A〉Heartseed |
| 7月8日 | 高値449円、前日比+11%以上 | 〈9327〉イー・ロジット |
| 7月8日 | 高値1259円、前日比+11%以上 | 〈290A〉Synspective |
| 7月8日 | 高値1195円、前日比+10%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 7月8日 | 高値2886円、前日比+20.96% | 〈3905〉データセクション |
| 7月8日 | 高値2892円、前日比+20.90% | 〈2334〉イオレ |
| 7月8日 | 高値515円、前日比+18.39% | 〈3541〉農業総合研究所 |
| 7月9日 | 高値2260円、前日比+21.51% | 〈4935〉リベルタ |
| 7月9日 | 高値853円、前日比+21.34% | 〈7273〉イクヨ |
| 7月9日 | 高値1346円、前日比+20%以上 | 〈5724〉アサカ理研 |
| 7月9日 | 高値516円、前日比+18.35% | 〈7359〉東京通信グループ |
| 7月9日 | 高値417円、前日比+22%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
| 7月9日 | 高値1363円、前日比+17%以上 | 〈9878〉セキド |
| 7月9日 | 高値450円、前日比+15%以上 | 〈3370〉フジタコーポレーション |
| 7月9日 | 高値2081円、前日比+16%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 7月9日 | 高値507円、前日比+10%以上 | 〈4593〉ヘリオス |
| 7月9日 | 高値1347円、前日比+12%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 7月9日 | 高値3390円、前日比+17.46% | 〈3905〉データセクション |
| 7月9日 | 高値598円、前日比+16%以上 | 〈3541〉農業総合研究所 |
| 7月9日 | 高値1666円、前日比+21.96% | 〈4784〉GMOインターネット |
| 7月10日 | 高値2933円、前日比+20.55% | 〈4889〉レナサイエンス |
| 7月10日 | 高値240円、前日比+14%以上 | 〈4978〉リプロセル |
| 7月11日 | 高値940円、前日比+18%以上 | 〈7273〉イクヨ |
| 7月11日 | 高値133円、前日比+27%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 7月14日 | 高値117円、前日比+28%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 7月14日 | 高値2330円、前日比+20.73% | 〈4784〉GMOインターネット |
| 7月14日 | 高値300円、前日比+27%以上 | 〈3985〉テモナ |
| 7月14日 | 高値2861円、前日比+20%以上 | 〈4935〉リベルタ |
| 7月14日 | 高値1451円、前日比+14%以上 | 〈9878〉セキド |
| 7月14日 | 高値4150円、前日比+20.29% | 〈2334〉イオレ |
| 7月14日 | 高値683円、前日比+12%以上 | 〈3903〉gumi |
| 7月14日 | 高値168円、前日比+42.37% | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 7月15日 | 高値105円、前日比+16%以上 | 〈260A〉オルツ |
| 7月15日 | 高値1441円、前日比+7%以上 | 〈6208〉石川製作所 |
| 7月16日 | 高値610円、前日比+19.61% | 〈4593〉ヘリオス |
| 7月16日 | 高値4200円、前日比+20% | 〈5574〉ABEJA |
| 7月16日 | 高値928円、前日比+16%以上 | 〈3856〉Abalance |
| 7月16日 | 高値1360円、前日比+13%以上 | 〈7878〉光・彩 |
| 7月16日 | 高値142円、前日比+11%以上 | 〈9423〉FRS |
| 7月16日 | 高値414円、前日比+17%以上 | 〈6572〉オープングループ |
| 7月16日 | 高値1525円、前日比+9%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 7月17日 | 高値1386円、前日比+27.62% | 〈3913〉GreenBee |
| 7月17日 | 高値3985円、前日比+21.31% | 〈3905〉データセクション |
| 7月17日 | 高値70円、前日比+34%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 7月17日 | 高値4565円、前日比+13%以上 | 〈7806〉MTG |
| 7月17日 | 高値1730円、前日比+17%以上 | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 7月17日 | 高値1107円、前日比+14%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
| 7月17日 | 高値2140円、前日比+10%以上 | 〈5595〉QPS研究所 |
| 7月17日 | 高値146円、前日比+15%以上 | 〈6573〉アジャイルメディア・ネットワーク |
| 7月17日 | 高値706円、前日比+15%以上 | 〈4593〉ヘリオス |
| 7月18日 | 高値288円、前日比+16%以上 | 〈2721〉ジェイホールディングス |
| 7月18日 | 高値1395円、前日比+27.40% | 〈175A〉Will Smart |
| 7月18日 | 高値145円、前日比+22%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 7月18日 | 高値1296円、前日比+12%以上 | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 7月22日 | 高値94円、前日比+38%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 7月22日 | 高値3320円、前日比+17.90% | 〈4935〉リベルタ |
| 7月22日 | 高値716円、前日比+16.23% | 〈4263〉サスメド |
| 7月22日 | 高値68円、前日比+19%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 7月23日 | 高値135円、前日比+19%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 7月23日 | 高値225円、前日比+14%以上 | 〈4978〉リプロセル |
| 7月23日 | 高値3250円、前日比+11%以上 | 〈4889〉レナサイエンス |
| 7月24日 | 高値4220円、前日比+19%以上 | 〈4935〉リベルタ |
| 7月24日 | 高値73円、前日比+15%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 7月24日 | 高値771円、前日比+9%以上 | 〈4598〉Delta-Fly Pharma |
| 7月25日 | 高値2285円、前日比+20%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 7月25日 | 高値90円、前日比+23%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 7月25日 | 高値978円、前日比+10%以上 | 〈4013〉勤次郎 |
| 7月25日 | 高値1400円、前日比+14%以上 | 〈7878〉光・彩 |
| 7月25日 | 高値84円、前日比+18%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 7月28日 | 高値134円、前日比+21%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 7月28日 | 高値745円、前日比+15.50% | 〈4316〉ビーマップ |
| 7月28日 | 高値223円、前日比+14%以上 | 〈7356〉Retty |
| 7月29日 | 高値937円、前日比+16%以上 | 〈4166〉かっこ |
| 7月29日 | 高値1440円、前日比+25%以上 | 〈175A〉Will Smart |
| 7月29日 | 高値848円、前日比+13%以上 | 〈4316〉ビーマップ |
| 7月30日 | 高値288円、前日比+38.46% | 〈5255〉モンスターラボ |
| 7月30日 | 高値313円、前日比+30%以上 | 〈3911〉Aiming |
| 7月30日 | 高値142円、前日比+22%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 7月31日 | 高値3345円、前日比+14%以上 | 〈4935〉リベルタ |
| 7月31日 | 高値856円、前日比+13%以上 | 〈7273〉イクヨ |
| 7月31日 | 高値799円、前日比+11%以上 | 〈155A〉情報戦略テクノロジー |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません