2026年5月 配信銘柄の実績記録|《メルマガ【至】》事前配信→相場反応
本ページは《メルマガ【至】》で事前配信した銘柄のうち、
その後に明確な資金流入・値動きが確認された銘柄の一部を「実績」として記録するページです。
配信時点での注目理由(テーマ性・材料・需給)をベースに、
実際の相場の中でどのタイミングで資金が入り、どのように株価が反応したのかを日別に整理しています。
※掲載は一部であり、全配信銘柄を網羅するものではありません。
※5月分は随時追記していきます。
■ 2026年5月 実績一覧
| 配信日時 | 日付 | 〈銘柄コード〉銘柄名 | 高値(前日比) |
| 4月30日配信銘柄 | 5月1日 | 〈3634〉ソケッツ | 高値951円ストップ高(前日比+18.73%) |
| 4月30日配信銘柄 | 5月1日 | 〈3696〉セレス | 一時高値2,117円(前日比+17%超) |
| 4月3日配信銘柄 | 5月1日 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ | 一時高値33円(前日比+13%超) |
| 4月28日配信銘柄 | 5月1日 | 〈9941〉太洋物産 | 一時高値1,210円(前日比+18%超) |
| 4月2日配信銘柄 | 5月7日 | 〈6387〉サムコ | 高値14,470円一時ストップ高(前日比+26.16%) |
| 4月8日配信銘柄 | 5月7日 | 〈6862〉ミナトホールディングス | 高値3,760円ストップ高(前日比+22.88%、3日連続高) |
| 4月16日配信銘柄 | 5月7日 | 〈4840〉トライアイズ | 高値915円ストップ高(前日比+19.61%、2日連続高) |
| 4月30日配信銘柄 | 5月7日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 高値615円ストップ高(前日比+19.42%) |
| 4月30日配信銘柄 | 5月8日 | 〈485A〉パワーエックス | 高値14,090円一時ストップ高(前日比+27.05%) |
| 5月7日配信銘柄 | 5月8日 | 〈3905〉データセクション | 一時高値1,939円(前日比+14%超) |
| 4月27日配信銘柄 | 5月8日 | 〈6232〉ACSL | 一時高値2,882円(前日比+18%超) |
| 4月20日配信銘柄 | 5月8日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値211円(前日比+28%超) |
| 4月23日配信銘柄 | 5月11日 | 〈5597〉ブルーイノベーション | 高値2,618円ストップ高(前日比+23.61%、2日連続高) |
| 4月3日配信銘柄 | 5月11日 | 〈186A〉アストロスケールホールディングス | 一時高値1,810円(前日比+15%超、2日連続高) |
| 4月21日配信銘柄 | 5月11日 | 〈6838〉多摩川ホールディングス | 一時高値2,194円(前日比+13%超、2日連続高) |
| 4月27日配信銘柄 | 5月11日 | 〈6232〉ACSL | 高値3,430円ストップ高(前日比+17.18%、2日連続高) |
| 5月11日配信銘柄 | 5月12日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値209円(前日比+29%超) |
| 4月24日配信銘柄 | 5月12日 | 〈4422〉VALUENEX | 高値1,082円ストップ高(前日比+16.09%) |
| 4月15日配信銘柄 | 5月12日 | 〈3656〉KLab | 一時高値246円(前日比+12%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 5月12日 | 〈5074〉テスホールディングス | 一時高値1,134円(前日比+13%超) |
| 4月22日配信銘柄 | 5月13日 | 〈3936〉グローバルウェイ | 高値206円ストップ高(前日比+32.05%) |
| 3月3日配信銘柄 | 5月13日 | 〈1945〉東京エネシス | 一時高値2,521円(前日比+24%超) |
| 3月24日配信銘柄 | 5月13日 | 〈4259〉エクサウィザーズ | 一時高値911円(前日比+19%超) |
| 5月12日配信銘柄 | 5月13日 | 〈1436〉グリーンエナジー&カンパニー | 一時高値2,029円(前日比+23%超) |
| 5月1日配信銘柄 | 5月14日 | 〈3449〉テクノフレックス | 高値6,230円一時ストップ高(前日比+19.12%) |
| 2月12日配信銘柄 | 5月14日 | 〈4889〉レナサイエンス | 高値1,721円ストップ高(前日比+21.11%、2日連続高) |
| 2月20日配信銘柄 | 5月14日 | 〈3673〉ブロードリーフ | 一時高値981円(前日比+16%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 5月14日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値562円(前日比+16%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 5月15日 | 〈3656〉KLab | 一時高値275円(前日比+15%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 5月15日 | 〈278A〉Terra Drone | 一時高値12,930円(前日比+20%超) |
| 5月8日配信銘柄 | 5月15日 | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ | 一時高値7,380円(前日比+14%超) |
| 3月18日配信銘柄 | 5月15日 | 〈6508〉明電舎 | 高値10,940円ストップ高(前日比+15.89%) |
| 4月30日配信銘柄 | 5月18日 | 〈7375〉リファインバースグループ | 高値1,940円ストップ高(前日比+25.97%) |
| 4月1日配信銘柄 | 5月18日 | 〈7746〉岡本硝子 | 高値904円ストップ高(前日比+19.89%) |
| 4月13日配信銘柄 | 5月18日 | 〈2332〉クエスト | 一時高値2,049円(前日比+18%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 5月18日 | 〈5074〉テスホールディングス | 一時高値2,049円(前日比+17%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 5月19日 | 〈2962〉テクニスコ | 高値1,084円一時ストップ高(前日比+16.06%) |
| 5月1日配信銘柄 | 5月19日 | 〈153A〉カウリス | 一時高値2,138円(前日比+14%超) |
| 4月8日配信銘柄 | 5月19日 | 〈7318〉セレンディップ・ホールディングス | 一時高値2,197円(前日比+13%超) |
| 5月11日配信銘柄 | 5月19日 | 〈4419〉Finatextホールディングス | 一時高値1,247円(前日比+12%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 5月20日 | 〈9941〉太洋物産 | 高値1,068円一時ストップ高(前日比+16.34%) |
| 4月21日配信銘柄 | 5月20日 | 〈2673〉夢みつけ隊 | 一時高値132円(前日比+23%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 5月20日 | 〈6996〉ニチコン | 一時高値3,130円(前日比+7%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 5月20日 | 〈5074〉テスホールディングス | 一時高値1,263円(前日比+16%超、3日連続高) |
| 5月11日配信銘柄 | 5月21日 | 〈3905〉データセクション | 高値4,100円ストップ高(前日比+20.59%) |
| 5月19日配信銘柄 | 5月21日 | 〈3853〉アステリア | 一時高値2,185円(前日比+21%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 5月21日 | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ | 一時高値6,590円(前日比+11%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 5月21日 | 〈5074〉テスホールディングス | 一時高値1,350円(前日比+17%超、4日連続高) |
| 5月12日配信銘柄 | 5月22日 | 〈186A〉アストロスケールホールディングス | 一時高値2,292円(前日比+17%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 5月22日 | 〈7779〉CYBERDYNE | 一時高値183円(前日比+24%超) |
| 4月16日配信銘柄 | 5月22日 | 〈6976〉太陽誘電 | 一時高値9,163円(前日比+12%超) |
| 4月22日配信銘柄 | 5月22日 | 〈268A〉リガク・ホールディングス | 一時高値2,677円(前日比+12%超) |
| 5月21日配信銘柄 | 5月25日 | 〈6840〉AKIBAホールディングス | 高値1,405円ストップ高(前日比+27.15%、2日連続高) |
| 5月14日配信銘柄 | 5月25日 | 〈7717〉ブイ・テクノロジー | 一時高値6,030円(前日比+15%超) |
| 5月19日配信銘柄 | 5月25日 | 〈6574〉コンヴァノ | 一時高値112円(前日比+13%超) |
| 5月20日配信銘柄 | 5月25日 | 〈153A〉カウリス | 一時高値2,149円(前日比+11%超) |
| 5月25日配信銘柄 | 5月26日 | 〈280A〉TMH | 高値2,820円ストップ高(前日比+21.55%) |
| 3月2日配信銘柄 | 5月26日 | 〈6775〉TBグループ | 一時高値159円(前日比+17%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 5月26日 | 〈2332〉クエスト | 一時高値2,020円(前日比+11%超) |
| 3月2日配信銘柄 | 5月26日 | 〈3856〉Abalance | 一時高値611円(前日比+19%超) |
| 5月25日配信銘柄 | 5月27日 | 〈6327〉北川精機 | 高値4,300円ストップ高(前日比+19.44%) |
| 5月14日配信銘柄 | 5月27日 | 〈3936〉グローバルウェイ | 高値209円一時ストップ高(前日比+31.45%) |
| 4月10日配信銘柄 | 5月27日 | 〈3624〉アクセルマーク | 一時高値75円(前日比+50%) |
| 5月25日配信銘柄 | 5月27日 | 〈9227〉マイクロ波化学 | 高値1,415円一時ストップ高(前日比+26.91%) |
| 4月16日配信銘柄 | 5月28日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 高値151円ストップ高(前日比+49.50%) |
| 5月26日配信銘柄 | 5月28日 | 〈6976〉太陽誘電 | 一時高値13,355円(前日比+20%超) |
| 5月22日配信銘柄 | 5月28日 | 〈3905〉データセクション | 高値5,140円ストップ高(前日比+15.90%) |
| 5月25日配信銘柄 | 5月28日 | 〈6779〉日本電波工業 | 一時高値3,285円(前日比+15%超) |
| 5月26日配信銘柄 | 5月29日 | 〈3687〉フィックスターズ | 高値2,717円一時ストップ高(前日比+22.55%) |
| 5月25日配信銘柄 | 5月29日 | 〈6994〉指月電機製作所 | 一時高値1,339円(前日比+22%超) |
| 5月11日配信銘柄 | 5月29日 | 〈3436〉SUMCO | 一時高値4,047円(前日比+20%超) |
| 5月27日配信銘柄 | 5月29日 | 〈280A〉TMH | 一時高値2,981円(前日比+19%超) |
■ 5月相場の特徴と“初動パターン”
5月相場は、4月に続き指数主導ではなく、
個別株に短期資金が集中する「テーマ主導型」の地合いとなっています。
特に直近では、
**「仕込み完了銘柄への一点集中」→「短期資金の一斉流入」**という流れが加速しています。
その中で、実際に動意づいた銘柄に共通していたのが以下のポイントです。
- 出来高の段階的増加(単発ではなく“連続性”がある)
- 25日線付近での滞留 → 上抜け初動
- 信用需給の軽量化(投げ売り後・整理完了)
- 板の食われ方の変化(受け→攻めへの転換)
単なる材料株ではなく、
**「需給が整った銘柄に資金が流れ込む構造」**がより鮮明になっています。
いわば、
仕込み → 浮上準備 → 一気にブレイク
という“初動の再現パターン”が機能している状態です。
■ 本ページの活用方法
本ページは単なる結果の羅列ではなく、
“勝ちパターンの蓄積と検証”を目的としたデータベースです。
・どの水準で仕込みが完了していたのか
・どの瞬間に資金が流入したのか
・どの条件が揃うと値幅が出るのか
これらを時系列で確認することで、
次の初動を事前に察知する精度を高めることができます。
月末には総括を追記し、
その月の資金フローと相場傾向を体系的に整理します。
■ 注意事項
本ページは事実としての値動きを記録したものであり、
特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任にて行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません