2026年6月 配信銘柄の実績記録|《メルマガ【至】》事前配信→相場反応
2026年6月 配信銘柄の実績記録|《メルマガ【至】》事前配信→相場反応
本ページは《メルマガ【至】》で事前配信した銘柄のうち、
その後に明確な資金流入・値動きが確認された銘柄の一部を「実績」として記録するページです。
配信時点での注目理由(テーマ性・材料・需給)をベースに、
実際の相場の中でどのタイミングで資金が入り、どのように株価が反応したのかを日別に整理しています。
※掲載は一部であり、全配信銘柄を網羅するものではありません。
※6月分は随時追記していきます。
■ 2026年6月 実績一覧
| 配信日時 | 日付 | 〈銘柄コード〉銘柄名 | 高値(前日比) |
| 5月29日配信銘柄 | 6月1日 | 〈6779〉日本電波工業 | 高値3,895円ストップ高(前日比+21.91%) |
| 5月18日配信銘柄 | 6月1日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値380円(前日比+16%超) |
| 5月8日配信銘柄 | 6月1日 | 〈6532〉ベイカレント | 一時高値6,237円(前日比+11%超) |
| 5月26日配信銘柄 | 6月1日 | 〈6976〉太陽誘電 | 一時高値17,075円(前日比+15%超、3日連続高) |
| 6月1日配信銘柄 | 6月2日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値284円(前日比+36%超) |
| 5月28日配信銘柄 | 6月2日 | 〈3624〉アクセルマーク | 高値118円一時ストップ高(前日比+34.09%、2日連続高) |
| 5月27日配信銘柄 | 6月2日 | 〈6597〉HPCシステムズ | 高値6,100円ストップ高(前日比+19.61%) |
| 6月1日配信銘柄 | 6月2日 | 〈3687〉フィックスターズ | 一時高値3,000円(前日比+16%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月3日 | 〈6656〉インスペック | 高値1,338円一時ストップ高(前日比+28.90%) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月3日 | 〈6779〉日本電波工業 | 高値4,185円ストップ高(前日比+20.09%) |
| 6月1日配信銘柄 | 6月3日 | 〈3905〉データセクション | 高値5,060円ストップ高(前日比+16.06%) |
| 5月20日配信銘柄 | 6月3日 | 〈2962〉テクニスコ | 一時高値1,212円(前日比+14%超) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月4日 | 〈3915〉テラスカイ | 一時高値3,715円(前日比+22%超) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月4日 | 〈5572〉Ridge-i | 高値4,090円一時ストップ高(前日比+20.65%) |
| 5月26日配信銘柄 | 6月4日 | 〈485A〉パワーエックス | 一時高値3,870円(前日比+20%超) |
| 3月13日配信銘柄 | 6月4日 | 〈4438〉Welby | 高値342円一時ストップ高(前日比+30.53%) |
| 5月26日配信銘柄 | 6月5日 | 〈6775〉TBグループ | 一時高値171円(前日比+40%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月5日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値323円(前日比+22%超) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月5日 | 〈6955〉FDK | 高値574円ストップ高(前日比+16.19%) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月5日 | 〈3687〉フィックスターズ | 一時高値3,690円(前日比+15%超、2日連続高) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月8日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値289円(前日比+21%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 6月8日 | 〈3656〉KLab | 一時高値269円(前日比+10%超) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月8日 | 〈6955〉FDK | 高値674円一時ストップ高(前日比+17.42%、2日連続高) |
| 5月13日配信銘柄 | 6月8日 | 〈4422〉VALUENEX | 高値915円ストップ高(前日比+19.61%、2日連続高) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月9日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値384円(前日比+23%超) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月9日 | 〈6656〉インスペック | 一時高値1,485円(前日比+22%超) |
| 4月16日配信銘柄 | 6月9日 | 〈4888〉ステラファーマ | 一時高値345円(前日比+15%) |
| 5月27日配信銘柄 | 6月9日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | 一時高値2,880円(前日比+12%超) |
| 6月9日配信銘柄 | 6月10日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値234円(前日比+14%超) |
| 4月10日配信銘柄 | 6月10日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 高値666円一時ストップ高(前日比+17.66%) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月10日 | 〈6858〉小野測器 | 一時高値1,020円(前日比+10%超) |
| 5月22日配信銘柄 | 6月10日 | 〈6480〉日本トムソン | 一時高値2,010円(前日比+10%超) |
| 6月10日配信銘柄 | 6月11日 | 〈9331〉キャスター | 高値1,343円一時ストップ高(前日比+28.76%) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月11日 | 〈3624〉アクセルマーク | 一時高値70円(前日比+32%超) |
| 6月9日配信銘柄 | 6月11日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値249円(前日比+12%超、2日連続高) |
| 4月10日配信銘柄 | 6月11日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 高値695円ストップ高(前日比+16.81%) |
| 5月7日配信銘柄 | 6月12日 | 〈6264〉マルマエ | 高値2,315円ストップ高(前日比+20.89%) |
| 6月11日配信銘柄 | 6月12日 | 〈4179〉ジーネクスト | 高値500円ストップ高(前日比+19.05%) |
| 4月9日配信銘柄 | 6月12日 | 〈6315〉TOWA | 一時高値3,025円(前日比+14%超) |
| 5月8日配信銘柄 | 6月12日 | 〈6387〉サムコ | 一時高値12,480円(前日比+11%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月15日 | 〈6327〉北川精機 | 高値3,745円ストップ高(前日比+22.99%) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月15日 | 〈6976〉太陽誘電 | 一時高値18,665円(前日比+18%超) |
| 5月13日配信銘柄 | 6月15日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値158円(前日比+35%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月15日 | 〈3436〉SUMCO | 一時高値4,343円(前日比+18%超) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月15日 | 〈4022〉ラサ工業 | 一時高値2,188円(前日比+12%超) |
| 5月25日配信銘柄 | 6月15日 | 〈429A〉テクセンドフォトマスク | 一時高値4,120円(前日比+11%超) |
| 5月26日配信銘柄 | 6月15日 | 〈285A〉キオクシアホールディングス | 一時高値90,180円(前日比+11%超) |
| 5月8日配信銘柄 | 6月15日 | 〈3350〉メタプラネット | 一時高値262円(前日比+12%超) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月15日 | 〈6775〉TBグループ | 一時高値134円(前日比+15%超) |
| 6月12日配信銘柄 | 6月15日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 高値730円ストップ高気配(前日比+15.87%) |
| 5月18日配信銘柄 | 6月16日 | 〈278A〉Terra Drone | 高値8,750円一時ストップ高(前日比+20.69%) |
| 6月12日配信銘柄 | 6月16日 | 〈485A〉パワーエックス | 一時高値2,730円(前日比+14%超) |
| 6月12日配信銘柄 | 6月16日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値224円(前日比+12%) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月16日 | 〈6327〉北川精機 | 一時高値4,380円(前日比+16%、2日連続高) |
| 6月11日配信銘柄 | 6月16日 | 〈4179〉ジーネクスト | 高値670円買い気配(前日比+11.67%、3日連続高) |
| 6月16日配信銘柄 | 6月17日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値151円(前日比+25%超) |
| 4月28日配信銘柄 | 6月17日 | 〈2667〉イメージ ワン | 高値166円一時ストップ高(前日比+43.10%) |
| 5月14日配信銘柄 | 6月17日 | 〈554A〉バトンズ | 高値1,637円一時ストップ高(前日比+22.44%) |
| 4月23日配信銘柄 | 6月17日 | 〈218A〉Liberaware | 高値931円一時ストップ高(前日比+19.21%) |
| 5月14日配信銘柄 | 6月17日 | 〈1436〉グリーンエナジー&カンパニー | 一時高値1,431円(前日比+16%超) |
| 4月20日配信銘柄 | 6月17日 | 〈6740〉ジャパンディスプレイ | 一時高値53円(前日比+17%超) |
| 5月21日配信銘柄 | 6月17日 | 〈6996〉ニチコン | 一時高値4,835円(前日比+15%超) |
| 5月22日配信銘柄 | 6月17日 | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ | 一時高値7,890円(前日比+12%超) |
| 5月26日配信銘柄 | 6月17日 | 〈7719〉東京衡機 | 高値467円一時ストップ高(前日比+20.67%超) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月17日 | 〈6779〉日本電波工業 | 一時高値4,475円(前日比+14%超) |
| 4月8日配信銘柄 | 6月17日 | 〈4265〉Institution for a Global Socie | 一時高値294円(前日比+15%超) |
| 6月17日配信銘柄 | 6月18日 | 〈5367〉ニッカトー | 一時高値1,833円(前日比+19%超) |
| 6月16日配信銘柄 | 6月18日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 一時高値850円(前日比+20%超) |
| 6月1日配信銘柄 | 6月18日 | 〈4840〉トライアイズ | 高値770円ストップ高(前日比+14.93%) |
| 5月25日配信銘柄 | 6月18日 | 〈7717〉ブイ・テクノロジー | 一時高値7,750円(前日比+14%超、2日連続高) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月18日 | 〈3687〉フィックスターズ | 一時高値2,715円(前日比+11%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月18日 | 〈6327〉北川精機 | 高値6,150円ストップ高(前日比+19.42%、4日連続高) |
| 4月17日配信銘柄 | 6月19日 | 〈5817〉JMACS | 高値1,049円ストップ高(前日比+16.69%) |
| 5月7日配信銘柄 | 6月19日 | 〈5985〉サンコール | 一時高値2,002円(前日比+21%超 |
| 4月16日配信銘柄 | 6月19日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値1,031円一時ストップ高(前日比+17.03%、2日連続高) |
| 6月4日配信銘柄 | 6月19日 | 〈3905〉データセクション | 一時高値5,950円(前日比+16%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 6月19日 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ | 一時高値33円(前日比+26%超) |
| 6月2日配信銘柄 | 6月19日 | 〈6327〉北川精機 | 高値7,150円一時ストップ高(前日比+16.26%、5日連続高) |
| 6月17日配信銘柄 | 6月22日 | 〈485A〉パワーエックス | 高値2,200円ストップ高(前日比+22.22%) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月22日 | 〈6613〉QDレーザ | 高値3,020円ストップ高(前日比+19.84%) |
| 6月17日配信銘柄 | 6月22日 | 〈278A〉Terra Drone | 高値9,420円ストップ高(前日比+18.94%) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈218A〉Liberaware | 高値990円ストップ高(前日比+17.86%) |
| 6月8日配信銘柄 | 6月22日 | 〈3444〉菊池製作所 | 高値1,072円ストップ高(前日比+16.27%) |
| 6月11日配信銘柄 | 6月22日 | 〈6480〉日本トムソン | 一時高値2,580円(前日比+15%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈7719〉東京衡機 | 一時高値504円(前日比+18%超) |
| 6月11日配信銘柄 | 6月22日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値382円(前日比+18%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈1436〉グリーンエナジー&カンパニー | 一時高値1,567円(前日比+14%超) |
| 6月19日配信銘柄 | 6月22日 | 〈3687〉フィックスターズ | 一時高値2,864円(前日比+13%超) |
| 6月19日配信銘柄 | 6月22日 | 〈7048〉ベルトラ | 一時高値174円(前日比+14%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ | 一時高値8,870円(前日比+14%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈5471〉大同特殊鋼 | 一時高値2,920円(前日比+11%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月22日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値152円(前日比+42%超) |
| 6月5日配信銘柄 | 6月23日 | 〈2962〉テクニスコ | 高値1,555円一時ストップ高(前日比+23.90%、2日連続高) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月23日 | 〈6597〉HPCシステムズ | 高値5,380円ストップ高(前日比+14.96%) |
| 6月1日配信銘柄 | 6月23日 | 〈6994〉指月電機製作所 | 一時高値1,537円(前日比+20%超) |
| 5月25日配信銘柄 | 6月23日 | 〈281A〉インフォメティス | 一時高値673円(前日比+11%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月24日 | 〈6740〉ジャパンディスプレイ | 一時高値60円(前日比+22%超) |
| 6月19日配信銘柄 | 6月24日 | 〈5367〉ニッカトー | 一時高値2,058円(前日比+23%超) |
| 6月17日配信銘柄 | 6月24日 | 〈4179〉ジーネクスト | 一時高値514円(前日比+12%超) |
| 6月22日配信銘柄 | 6月24日 | 〈5216〉倉元製作所 | 一時高値185円(前日比+20%超) |
| 6月24日配信銘柄 | 6月25日 | 〈3444〉菊池製作所 | 一時高値1,408円高(前日比+18%超) |
| 6月3日配信銘柄 | 6月25日 | 〈550A〉ソフトテックス | 一時高値2,300円高(前日比+16%超) |
| 6月23日配信銘柄 | 6月25日 | 〈5817〉JMACS | 一時高値1,148円高(前日比+14%超) |
| 6月23日配信銘柄 | 6月25日 | 〈3449〉テクノフレックス | 一時高値10,300円高(前日比+10%超) |
| 5月7日配信銘柄 | 6月26日 | 〈3696〉セレス | 一時高値2,095円(前日比+23%超) |
| 6月25日配信銘柄 | 6月26日 | 〈4179〉ジーネクスト | 高値539円ストップ高(前日比+17.43%) |
| 6月24日配信銘柄 | 6月26日 | 〈2962〉テクニスコ | 一時高値2,022円(前日比+21%超、2日連続高) |
| 6月18日配信銘柄 | 6月26日 | 〈4265〉Institution for a Global Socie | 一時高値360円(前日比+15%超) |
| 5月18日配信銘柄 | 6月26日 | 〈7746〉岡本硝子 | 一時高値908円(前日比+18%超) |
| 6月26日配信銘柄 | 6月29日 | 〈584A〉LiNKX | 高値3,075円ストップ高(前日比+19.42%) |
| 6月19日配信銘柄 | 6月29日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 高値764円ストップ高(前日比+15.06%) |
| 6月23日配信銘柄 | 6月29日 | 〈7794〉イーディーピー | 一時高値1,170円(前日比+14%超) |
| 6月23日配信銘柄 | 6月29日 | 〈3449〉テクノフレックス | 一時高値10,160円(前日比+11%超) |
| 6月16日配信銘柄 | 6月29日 | 〈6976〉太陽誘電 | 一時高値18,655円(前日比+11%超) |
| 6月17日配信銘柄 | 6月29日 | 〈8105〉Bitcoin Japan | 一時高値186円(前日比+21%超) |
| 6月29日配信銘柄 | 6月30日 | 〈6166〉中村超硬 | 一時高値754円(前日比+13%超) |
| 6月29日配信銘柄 | 6月30日 | 〈4664〉RSC | 一時高値1,275円(前日比+14%超) |
| 6月29日配信銘柄 | 6月30日 | 〈2962〉テクニスコ | 一時高値2,100円(前日比+15%超) |
| 6月26日配信銘柄 | 6月30日 | 〈584A〉LiNKX | 高値3,565円買い気配(前日比+15.93%、2日連続高) |
| 6月19日配信銘柄 | 6月30日 | 〈4446〉Link-Uグループ | 高値884円買い気配(前日比+15.71%、2日連続高) |
■ 6月相場の特徴と“初動パターン”
6月相場は、5月の「テーマ主導・個別物色」の流れを引き継ぎつつも、
月初から“循環のスピードが一段と速くなる”という特徴が見られます。
特に6月は、
・決算明けの需給整理
・テーマの入れ替わり
・指数の方向感の欠如
が重なり、短期資金がより敏感に動く地合いとなっています。
その中で実際に動意づいた銘柄に共通していたのが以下のポイントです。
- 出来高の段階的増加(単発ではなく“継続性”がある)
- 25日線・75日線付近での滞留 → 上抜け初動
- 信用需給の軽量化(決算後の整理完了)
- 板の厚みと食われ方の変化(売り板が吸収されやすい)
6月は特に、
「テーマ × 需給整理完了」
の組み合わせが強く機能しやすく、
仕込み → 浮上準備 → 一気にブレイク
という“初動の再現パターン”が5月よりも明確に表れています。
また、6月は例年「夏枯れ前の資金移動」が起こりやすく、
短期資金がテーマ株に集中しやすい傾向があるため、
初動の出来高変化がそのまま値幅につながりやすい相場環境となっています。
■ 本ページの活用方法
本ページは単なる結果の羅列ではなく、
“勝ちパターンの蓄積と検証”を目的としたデータベースです。
・どの水準で仕込みが完了していたのか
・どの瞬間に資金が流入したのか
・どの条件が揃うと値幅が出るのか
これらを時系列で確認することで、
次の初動を事前に察知する精度を高めることができます。
月末には総括を追記し、
その月の資金フローと相場傾向を体系的に整理します。
■ 注意事項
本ページは事実としての値動きを記録したものであり、
特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任にて行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】
→記事一覧はこちら






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません