2026年8月 配信銘柄の実績記録|《メルマガ【至】》事前配信→相場反応
本ページは《メルマガ【至】》で事前配信した銘柄のうち、
その後に明確な資金流入・値動きが確認された銘柄の一部を「実績」として記録するページです。
配信時点での注目理由(テーマ性・材料・需給)をベースに、
実際の相場の中でどのタイミングで資金が入り、どのように株価が反応したのかを日別に整理しています。
※掲載は一部であり、全配信銘柄を網羅するものではありません。
※8月分は随時追記していきます。
■ 2026年8月 実績一覧
| 配信日時 | 日付 | 〈銘柄コード〉銘柄名 | 高値(前日比) |
| 7月28日配信銘柄 | 8月3日 | 〈4052〉フィーチャ | 高値422円ストップ高(前日比+23.39%、2日連続高) |
| 7月29日配信銘柄 | 8月3日 | 〈7063〉Birdman | 一時高値108円(前日比+25%超) |
| 7月22日配信銘柄 | 8月3日 | 〈278A〉Terra Drone | 一時高値12,000円(前日比+13%超) |
| 8月4日配信銘柄 | 8月6日 | 〈4052〉フィーチャ | 高値460円ストップ高(前日比+21.05%、2日連続高) |
| 8月4日配信銘柄 | 8月6日 | 〈2936〉ベースフード | 一時高値310円(前日比+20%超) |
| 8月5日配信銘柄 | 8月6日 | 〈4483〉JMDC | 一時高値3,510円(前日比+14%超) |
| 8月4日配信銘柄 | 8月7日 | 〈4052〉フィーチャ | 高値540円一時ストップ高(前日比+17.39%、3日連続高) |
| 8月4日配信銘柄 | 8月7日 | 〈6523〉PHCホールディングス | 一時高値1,298円(前日比+19%超) |
| 7月30日配信銘柄 | 8月7日 | 〈6522〉アスタリスク | 一時高値1,863円(前日比+15%超) |
| 7月6日配信銘柄 | 8月7日 | 〈6656〉インスペック | 高値1,016円一時ストップ高(前日比+18.73%) |
| 8月3日配信銘柄 | 8月10日 | 〈5985〉サンコール | 高値1,750円ストップ高(前日比+20.69%) |
| 7月14日配信銘柄 | 8月10日 | 〈4169〉ENECHANGE | 一時高値292円(前日比+17%超) |
| 7月10日配信銘柄 | 8月10日 | 〈3753〉フライトソリューションズ | 一時高値225円(前日比+20%超) |
| 8月3日配信銘柄 | 8月10日 | 〈6613〉QDレーザ | 一時高値1,973円(前日比+13%超) |
| 8月3日配信銘柄 | 8月12日 | 〈4381〉ビープラッツ | 高値474円ストップ高(前日比+20.30%) |
| 7月31日配信銘柄 | 8月12日 | 〈6327〉北川精機 | 一時高値3,630円(前日比+13%超) |
| 8月3日配信銘柄 | 8月12日 | 〈5985〉サンコール | 一時高値2,067円ストップ高(前日比+18%超、2日連続高) |
| 8月4日配信銘柄 | 8月12日 | 〈4052〉フィーチャ | 高値733円ストップ高(前日比+15.80%、5日連続高) |
| 8月12日配信銘柄 | 8月13日 | 〈3103〉ユニチカ | 一時高値1,370円(前日比+24%超) |
| 7月24日配信銘柄 | 8月13日 | 〈584A〉LiNKX | 一時高値2,839円(前日比+20%超) |
| 8月12日配信銘柄 | 8月13日 | 〈4169〉ENECHANGE | 一時高値328円(前日比+18%超) |
| 6月18日配信銘柄 | 8月13日 | 〈6779〉日本電波工業 | 一時高値3,235円(前日比+13%超) |
| 7月24日配信銘柄 | 8月14日 | 〈150A〉JSH | 高値619円ストップ高(前日比+19.27%) |
| 8月13日配信銘柄 | 8月14日 | 〈3895〉ハビックス | 高値569円ストップ高(前日比+16.36%) |
| 7月30日配信銘柄 | 8月14日 | 〈4180〉Appier Group | 高値1,132円ストップ高(前日比+15.27%) |
| 8月10日配信銘柄 | 8月14日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値2,301円一時ストップ高(前日比+21.04%) |
| 8月13日配信銘柄 | 8月14日 | 〈194A〉WOLVES HAND | 一時高値2,160円(前日比+13%超) |
| 8月14日配信銘柄 | 8月17日 | 〈584A〉LiNKX | 高値3,270円ストップ高(前日比+18.05%) |
| 7月15日配信銘柄 | 8月17日 | 〈5027〉AnyMind Group | 高値723円一時ストップ高(前日比+16.05%) |
| 8月12日配信銘柄 | 8月17日 | 〈6613〉QDレーザ | 一時高値2,038円(前日比+12%超) |
| 8月14日配信銘柄 | 8月17日 | 〈4480〉メドレー | 一時高値3,040円(前日比+13%超) |
| 8月5日配信銘柄 | 8月18日 | 〈7035〉and factory | 一時高値337円(前日比+30%超) |
| 7月16日配信銘柄 | 8月18日 | 〈2962〉テクニスコ | 高値1,659円ストップ高(前日比+22.08%) |
| 7月31日配信銘柄 | 8月18日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値93円(前日比+16%超) |
| 7月22日配信銘柄 | 8月18日 | 〈3350〉メタプラネット | 一時高値238円(前日比+9%超) |
| 7月29日配信銘柄 | 8月19日 | 〈3054〉ハイパー | 一時高値361円(前日比+12%超、2日連続高) |
| 7月16日配信銘柄 | 8月19日 | 〈3856〉Abalance | 高値460円ストップ高(前日比+21.05%) |
| 7月29日配信銘柄 | 8月19日 | 〈2170〉リンクアンドモチベーション | 一時高値702円(前日比+12%超) |
| 8月6日配信銘柄 | 8月19日 | 〈9425〉ReYuu Japan | 一時高値260円(前日比+13%超、2日連続高) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月20日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値100円(前日比+16%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月20日 | 〈3350〉メタプラネット | 一時高値261円(前日比+19%超) |
| 8月7日配信銘柄 | 8月20日 | 〈3907〉シリコンスタジオ | 一時高値1,885円(前日比+19%超) |
| 7月24日配信銘柄 | 8月20日 | 〈2354〉YE DIGITAL | 一時高値1,378円(前日比+13%超) |
| 8月17日配信銘柄 | 8月20日 | 〈150A〉JSH | 一時高値822円(前日比+13%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月21日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値137円(前日比+37%、2日連続高) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月21日 | 〈3350〉メタプラネット | 一時高値310円(前日比+22%超、2日連続高) |
| 7月23日配信銘柄 | 8月21日 | 〈5575〉Globee | 一時高値1,320円(前日比+11%超、2日連続高) |
| 8月6日配信銘柄 | 8月21日 | 〈7063〉Birdman | 一時高値101円(前日比+10%超) |
| 8月21日配信銘柄 | 8月24日 | 〈3907〉シリコンスタジオ | 一時高値2,069円(前日比+18%超) |
| 8月21日配信銘柄 | 8月24日 | 〈3189〉ANAPホールディングス | 一時高値190円(前日比+16%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月24日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 高値172円ストップ高(前日比+40.98%、3日連続高) |
| 6月23日配信銘柄 | 8月24日 | 〈7719〉東京衡機 | 一時高値524円(前日比+12%超、2日連続高) |
| 8月20日配信銘柄 | 8月25日 | 〈593A〉ティアフォー | 一時高値1,415円(前日比+23%超、2日連続高) |
| 8月18日配信銘柄 | 8月25日 | 〈3103〉ユニチカ | 一時高値1,560円(前日比+14%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月25日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 一時高値186円(前日比+35%超、4日連続高) |
| 8月13日配信銘柄 | 8月25日 | 〈5985〉サンコール | 一時高値2,408円(前日比+9%超) |
| 6月23日配信銘柄 | 8月26日 | 〈4316〉ビーマップ | 高値107円ストップ高(前日比+38.96%) |
| 8月6日配信銘柄 | 8月26日 | 〈278A〉Terra Drone | 高値17,050円ストップ高(前日比+21.35%) |
| 8月25日配信銘柄 | 8月26日 | 〈3907〉シリコンスタジオ | 高値2,155円一時ストップ高(前日比+22.79%) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月26日 | 〈2962〉テクニスコ | 一時高値1,845円(前日比+14%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月26日 | 〈6085〉アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 高値235円ストップ高(前日比+27.03%、5日連続高) |
| 8月17日配信銘柄 | 8月27日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値2,567円ストップ高(前日比+24.19%) |
| 8月26日配信銘柄 | 8月27日 | 〈593A〉ティアフォー | 高値1,628円ストップ高(前日比+22.59%) |
| 8月20日配信銘柄 | 8月27日 | 〈9425〉ReYuu Japan | 一時高値269円(前日比+15%超) |
| 8月18日配信銘柄 | 8月27日 | 〈4392〉FIG | 一時高値1,168円(前日比+16%超) |
| 8月27日配信銘柄 | 8月28日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値113円(前日比+32%超) |
| 8月13日配信銘柄 | 8月28日 | 〈4052〉フィーチャ | 一時高値669円(前日比+16%超、2日連続高) |
| 8月24日配信銘柄 | 8月28日 | 〈3350〉メタプラネット | 一時高値359円(前日比+18%超) |
| 8月19日配信銘柄 | 8月28日 | 〈3825〉リミックスポイント | 一時高値270円(前日比+18%超) |
| 8月14日配信銘柄 | 8月28日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | 高値4,810円ストップ高(前日比+17.03%) |
| 8月28日配信銘柄 | 8月31日 | 〈9425〉ReYuu Japan | 一時高値309円(前日比+23%超) |
| 8月28日配信銘柄 | 8月31日 | 〈4440〉ヴィッツ | 高値1,785円ストップ高(前日比+20.20%) |
| 8月3日配信銘柄 | 8月31日 | 〈5367〉ニッカトー | 一時高値1,329円(前日比+11%超) |
| 8月27日配信銘柄 | 8月31日 | 〈4316〉ビーマップ | 一時高値143円(前日比+41%超、2日連続高) |
| 8月13日配信銘柄 | 8月31日 | 〈4052〉フィーチャ | 高値745円ストップ高(前日比+15.50%、3日連続高) |
| 8月26日配信銘柄 | 8月31日 | 〈593A〉ティアフォー | 高値2,399円ストップ高(前日比+20.01%、3日連続高) |
■ 8月相場の特徴と“初動パターン”
8月相場は、7月まで続いたテーマ株物色の流れを引き継ぎながらも、 「材料株への資金集中」と「循環物色の加速」が特徴となりやすい時期です。
決算シーズンの本格化を背景に、
市場では業績期待や新テーマへの先回り買いが入りやすくなる一方、
短期資金は値動きの大きい個別株へ集中する傾向が見られます。
その中で実際に動意づいた銘柄に共通していたポイントは以下の通りです。
- 出来高が数日かけて増加し、資金流入が継続していたこと
- 25日線・75日線付近で需給整理を終えたタイミングだったこと
- テーマ性と材料性が重なり、市場の注目を集めやすかったこと
- 売り板を吸収する強い買い需要が確認できたこと
8月は決算期待とテーマ物色が重なりやすく、
「需給改善 × テーマ性 × 出来高増加」
という条件が揃うことで、
短期間に大きな値幅へ発展するケースが増える傾向があります。
今月も日々の実績を蓄積しながら、
どのようなパターンで資金流入が始まったのかを継続的に検証・追記していきます。
■ 本ページの活用方法
本ページは単なる結果の羅列ではなく、
“勝ちパターンの蓄積と検証"を目的としたデータベースです。
・どの水準で仕込みが完了していたのか
・どの瞬間に資金が流入したのか
・どの条件が揃うと値幅が出るのか
これらを時系列で確認することで、
次の初動を事前に察知する精度を高めることができます。
月末には総括を追記し、
その月の資金フローと相場傾向を体系的に整理します。
■ 注意事項
本ページは事実としての値動きを記録したものであり、
特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任にて行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません