2024年12月の実績【事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです】
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
| 12月2日 | 〈3825〉リミックスポイント | |||
| 12月2日 | 〈4875〉メディシノバ | |||
| 12月2日 | 〈7111〉INEST | |||
| 12月2日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |||
| 12月3日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
| 12月3日 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ | |||
| 12月3日 | 〈2345〉クシム | |||
| 12月3日 | 〈8698〉マネックスグループ | |||
| 12月4日 | 〈3185〉夢展望 | |||
| 12月4日 | 〈4255〉THECOO | |||
| 12月4日 | 〈7760〉IMV | |||
| 12月4日 | 〈264A〉Schoo | |||
| 12月5日 | 〈3825〉リミックスポイント | |||
| 12月5日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
| 12月5日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
| 12月5日 | 〈4583〉カイオム・バイオサイエンス | |||
| 12月6日 | 〈4777〉ガーラ | |||
| 12月6日 | 〈7063〉Birdman | |||
| 12月6日 | 〈8789〉フィンテック グローバル | |||
| 12月6日 | 〈5616〉雨風太陽 | |||
| 12月11日 | 〈3807〉フィスコ | |||
| 12月11日 | 〈3985〉テモナ | |||
| 12月11日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
| 12月12日 | 〈4937〉Waqoo | |||
| 12月12日 | 〈4598〉Delta-Fly Pharma | |||
| 12月12日 | 〈8783〉GFA | |||
| 12月11日 | 12月12日 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ | ||
| 12月13日 | 〈215A〉タイミー | |||
| 12月13日 | 〈4416〉True Data | |||
| 12月13日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
| 12月13日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||
| 12月16日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
| 12月16日 | 〈212A〉フィットイージー | |||
| 12月17日 | 〈6666〉リバーエレテック | |||
| 12月17日 | 〈4833〉Def consulting | |||
| 12月17日 | 〈2345〉クシム | |||
| 12月17日 | 12月18日 | 〈4935〉リベルタ | ||
| 12月18日 | 〈3624〉アクセルマーク | |||
| 12月18日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |||
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 〈8783〉GFA | |
| 12月18日 | 〈2160〉ジーエヌアイグループ | |||
| 12月19日 | 〈4416〉True Data | |||
| 12月19日 | 〈5950〉日本パワーファスニング | |||
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 12月19日 | 12月20日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | ||
| 12月20日 | 〈3041〉ビューティカダンホールディングス | |||
| 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 〈3185〉夢展望 | |
| 12月23日 | 〈6537〉WASHハウス | |||
| 12月20日 | 12月23日 | 〈8783〉GFA | ||
| 12月23日 | 〈6185〉SMN | |||
| 12月23日 | 〈6176〉ブランジスタ | |||
| 12月23日 | 12月24日 | 〈3624〉アクセルマーク | ||
| 12月24日 | 〈3185〉夢展望 | |||
| 12月24日 | 〈3041〉ビューティカダンホールディングス | |||
| 12月24日 | 〈7743〉シード | |||
| 12月23日 | 12月24日 | 〈4416〉True Data | ||
| 12月24日 | 〈2667〉イメージ ワン | |||
| 12月24日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |||
| 12月24日 | 〈265A〉Hmcomm | |||
| 12月24日 | 〈5588〉ファーストアカウンティング | |||
| 12月25日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
| 12月25日 | 〈4179〉ジーネクスト | |||
| 12月25日 | 〈6696〉トラース・オン・プロダクト | |||
| 12月25日 | 〈3807〉フィスコ | |||
| 12月25日 | 〈2437〉Shinwa Wise Holdings | |||
| 12月20日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 〈4935〉リベルタ |
| 12月25日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
| 12月26日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
| 12月26日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
| 12月26日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
| 12月26日 | 〈4935〉リベルタ | |||
| 12月26日 | 〈6721〉ウインテスト | |||
| 12月26日 | 〈9348〉ispace | |||
| 12月26日 | 〈5588〉ファーストアカウンティング | |||
| 12月26日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
| 12月26日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
| 12月26日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
| 12月26日 | 〈4935〉リベルタ | |||
| 12月26日 | 〈6721〉ウインテスト | |||
| 12月27日 | 〈3624〉アクセルマーク | |||
| 12月27日 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ | |||
| 12月27日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
| 12月27日 | 〈3779〉ジェイ・エスコム ホールディングス | |||
| 12月30日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||
| 12月30日 | 〈130A〉Veritas In Silico |
本ページの位置付け
本ページは月間アーカイブとして継続更新します。
新たに値動きが出た銘柄は、日付順で追記していきます。
注意事項
本ページは事実としての値動き記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません