《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
12月2日 | 〈3825〉リミックスポイント | |||
12月2日 | 〈4875〉メディシノバ | |||
12月2日 | 〈7111〉INEST | |||
12月2日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |||
12月3日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
12月3日 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ | |||
12月3日 | 〈2345〉クシム | |||
12月3日 | 〈8698〉マネックスグループ | |||
12月4日 | 〈3185〉夢展望 | |||
12月4日 | 〈4255〉THECOO | |||
12月4日 | 〈7760〉IMV | |||
12月4日 | 〈264A〉Schoo | |||
12月5日 | 〈3825〉リミックスポイント | |||
12月5日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
12月5日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
12月5日 | 〈4583〉カイオム・バイオサイエンス | |||
12月6日 | 〈4777〉ガーラ | |||
12月6日 | 〈7063〉Birdman | |||
12月6日 | 〈8789〉フィンテック グローバル | |||
12月6日 | 〈5616〉雨風太陽 | |||
12月11日 | 〈3807〉フィスコ | |||
12月11日 | 〈3985〉テモナ | |||
12月11日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
12月12日 | 〈4937〉Waqoo | |||
12月12日 | 〈4598〉Delta-Fly Pharma | |||
12月12日 | 〈8783〉GFA | |||
12月11日 | 12月12日 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ | ||
12月13日 | 〈215A〉タイミー | |||
12月13日 | 〈4416〉True Data | |||
12月13日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
12月13日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||
12月16日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
12月16日 | 〈212A〉フィットイージー | |||
12月17日 | 〈6666〉リバーエレテック | |||
12月17日 | 〈4833〉Def consulting | |||
12月17日 | 〈2345〉クシム | |||
12月17日 | 12月18日 | 〈4935〉リベルタ | ||
12月18日 | 〈3624〉アクセルマーク | |||
12月18日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |||
12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 〈8783〉GFA | |
12月18日 | 〈2160〉ジーエヌアイグループ | |||
12月19日 | 〈4416〉True Data | |||
12月19日 | 〈5950〉日本パワーファスニング | |||
12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
12月19日 | 12月20日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | ||
12月20日 | 〈3041〉ビューティカダンホールディングス | |||
12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 〈3185〉夢展望 | |
12月23日 | 〈6537〉WASHハウス | |||
12月20日 | 12月23日 | 〈8783〉GFA | ||
12月23日 | 〈6185〉SMN | |||
12月23日 | 〈6176〉ブランジスタ | |||
12月23日 | 12月24日 | 〈3624〉アクセルマーク | ||
12月24日 | 〈3185〉夢展望 | |||
12月24日 | 〈3041〉ビューティカダンホールディングス | |||
12月24日 | 〈7743〉シード | |||
12月23日 | 12月24日 | 〈4416〉True Data | ||
12月24日 | 〈2667〉イメージ ワン | |||
12月24日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |||
12月24日 | 〈265A〉Hmcomm | |||
12月24日 | 〈5588〉ファーストアカウンティング | |||
12月25日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
12月25日 | 〈4179〉ジーネクスト | |||
12月25日 | 〈6696〉トラース・オン・プロダクト | |||
12月25日 | 〈3807〉フィスコ | |||
12月25日 | 〈2437〉Shinwa Wise Holdings | |||
12月20日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 〈4935〉リベルタ |
12月25日 | 〈3350〉メタプラネット | |||
12月26日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
12月26日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
12月26日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
12月26日 | 〈4935〉リベルタ | |||
12月26日 | 〈6721〉ウインテスト | |||
12月26日 | 〈9348〉ispace | |||
12月26日 | 〈5588〉ファーストアカウンティング | |||
12月26日 | 〈2330〉フォーサイド | |||
12月26日 | 〈7746〉岡本硝子 | |||
12月26日 | 〈3810〉サイバーステップ | |||
12月26日 | 〈4935〉リベルタ | |||
12月26日 | 〈6721〉ウインテスト | |||
12月27日 | 〈3624〉アクセルマーク | |||
12月27日 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ | |||
12月27日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |||
12月27日 | 〈3779〉ジェイ・エスコム ホールディングス | |||
12月30日 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||
12月30日 | 〈130A〉Veritas In Silico |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
コメント