《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
1月6日 | 〈303A〉visumo | |
1月6日 | 〈175A〉Will Smart | |
1月6日 | 〈3624〉アクセルマーク | |
1月6日 | 〈3858〉ユビキタスAI | |
1月7日 | 〈8783〉GFA | |
1月7日 | 〈7063〉Birdman | |
1月7日 | 〈4935〉リベルタ | |
1月7日 | 〈219A〉Heartseed | |
1月8日 | 〈4591〉リボミック | |
1月8日 | 〈3779〉ジェイ・エスコム ホールディングス | |
1月8日 | 〈9348〉ispace | |
1月8日 | 〈175A〉Will Smart | |
1月9日 | 〈219A〉Heartseed | |
1月9日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |
1月9日 | 〈3133〉海帆 | |
1月10日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |
1月9日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |
1月10日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |
1月14日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |
1月14日 | 〈4499〉Speee | |
1月14日 | 〈4583〉カイオム・バイオサイエンス | |
1月14日 | 〈3185〉夢展望 | |
1月15日 | 〈3358〉ワイエスフード | |
1月15日 | 〈5025〉マーキュリー | |
1月15日 | 〈4416〉True Data | |
1月15日 | 〈175A〉Will Smart | |
1月16日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |
1月16日 | 〈5025〉マーキュリー | |
1月16日 | 〈303A〉visumo | |
1月16日 | 〈7063〉Birdman | |
1月17日 | 〈175A〉Will Smart | |
1月17日 | 〈4427〉EduLab | |
1月17日 | 〈3031〉ラクーンホールディングス | |
1月17日 | 〈3350〉メタプラネット | |
1月20日 | 〈3807〉フィスコ | |
1月20日 | 〈2345〉クシム | |
1月20日 | 〈6634〉ネクスグループ | |
1月20日 | 〈8783〉GFA | |
1月21日 | 〈4935〉リベルタ | |
1月21日 | 〈9425〉ReYuu Japan | |
1月21日 | 〈2586〉フルッタフルッタ | |
1月21日 | 〈2936〉ベースフード | |
1月22日 | 〈3807〉フィスコ | |
1月22日 | 〈6634〉ネクスグループ | |
1月22日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | |
1月22日 | 〈2586〉フルッタフルッタ | |
1月23日 | 〈9425〉ReYuu Japan | |
1月23日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |
1月23日 | 高値1447円、前日比+14%以上 | 〈6864〉エヌエフホールディングス |
1月23日 | 高値787円、前日比+14.56% | 〈6656〉インスペック |
1月23日 | 高値2174円、前日比+20%以上 | 〈4935〉リベルタ |
1月23日 | 高値422円、前日比+21%以上 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン |
1月24日 | 高値930円、前日比+18%以上 | 〈6656〉インスペック |
1月24日 | 高値583円、前日比+13%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
1月24日 | 高値569円、前日比+16.36% | 〈9425〉ReYuu Japan |
1月24日 | 高値522円、前日比+18.10% | 〈4169〉ENECHANGE |
1月27日 | 高値38円、前日比+11%以上 | 〈4597〉ソレイジア・ファーマ |
1月27日 | 高値1650円、前日比+10%以上 | 〈303A〉visumo |
1月27日 | 高値404円、前日比+24.69% | 〈5028〉セカンドサイトアナリティカ |
1月27日 | 高値102円、前日比+20% | 〈6721〉ウインテスト |
1月28日 | 高値769円、前日比+14.95% | 〈9425〉ReYuu Japan |
1月28日 | 高値146円、前日比+19%以上 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス |
1月28日 | 高値280円、前日比+13%以上 | 〈4777〉ガーラ |
1月28日 | 高値833円、前日比+10%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
1月29日 | 高値110円、前日比+27%以上 | 〈6721〉ウインテスト |
1月29日 | 高値1369円、前日比+20%以上 | 〈5243〉note |
1月29日 | 高値727円、前日比+15.95% | 〈7357〉ジオコード |
1月29日 | 高値773円、前日比+14.86% | 〈4255〉THECOO |
1月30日 | 高値1573円、前日比+19%以上 | 〈9235〉売れるネット広告社 |
1月30日 | 高値606円、前日比+12%以上 | 〈2345〉クシム |
1月30日 | 高値492円、前日比+19.42% | 〈218A〉Liberaware |
1月30日 | 高値4990円、前日比+14%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
1月30日 | 高値166円、前日比+43.10% | 〈6721〉ウインテスト |
1月31日 | 高値464円、前日比+20.83% | 〈2962〉テクニスコ |
1月31日 | 高値755円、前日比+15%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
1月31日 | 高値1310円、前日比+13%以上 | 〈5243〉note |
1月31日 | 高値206円、前日比+17%以上 | 〈3185〉夢展望 |
1月31日 | 高値188円、前日比+36.23% | 〈6721〉ウインテスト |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
コメント