2025年1月の実績【事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです】
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
| 1月6日 | 〈303A〉visumo | |
| 1月6日 | 〈175A〉Will Smart | |
| 1月6日 | 〈3624〉アクセルマーク | |
| 1月6日 | 〈3858〉ユビキタスAI | |
| 1月7日 | 〈8783〉GFA | |
| 1月7日 | 〈7063〉Birdman | |
| 1月7日 | 〈4935〉リベルタ | |
| 1月7日 | 〈219A〉Heartseed | |
| 1月8日 | 〈4591〉リボミック | |
| 1月8日 | 〈3779〉ジェイ・エスコム ホールディングス | |
| 1月8日 | 〈9348〉ispace | |
| 1月8日 | 〈175A〉Will Smart | |
| 1月9日 | 〈219A〉Heartseed | |
| 1月9日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |
| 1月9日 | 〈3133〉海帆 | |
| 1月10日 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン | |
| 1月9日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |
| 1月10日 | 〈190A〉Chordia Therapeutics | |
| 1月14日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |
| 1月14日 | 〈4499〉Speee | |
| 1月14日 | 〈4583〉カイオム・バイオサイエンス | |
| 1月14日 | 〈3185〉夢展望 | |
| 1月15日 | 〈3358〉ワイエスフード | |
| 1月15日 | 〈5025〉マーキュリー | |
| 1月15日 | 〈4416〉True Data | |
| 1月15日 | 〈175A〉Will Smart | |
| 1月16日 | 〈2721〉ジェイホールディングス | |
| 1月16日 | 〈5025〉マーキュリー | |
| 1月16日 | 〈303A〉visumo | |
| 1月16日 | 〈7063〉Birdman | |
| 1月17日 | 〈175A〉Will Smart | |
| 1月17日 | 〈4427〉EduLab | |
| 1月17日 | 〈3031〉ラクーンホールディングス | |
| 1月17日 | 〈3350〉メタプラネット | |
| 1月20日 | 〈3807〉フィスコ | |
| 1月20日 | 〈2345〉クシム | |
| 1月20日 | 〈6634〉ネクスグループ | |
| 1月20日 | 〈8783〉GFA | |
| 1月21日 | 〈4935〉リベルタ | |
| 1月21日 | 〈9425〉ReYuu Japan | |
| 1月21日 | 〈2586〉フルッタフルッタ | |
| 1月21日 | 〈2936〉ベースフード | |
| 1月22日 | 〈3807〉フィスコ | |
| 1月22日 | 〈6634〉ネクスグループ | |
| 1月22日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | |
| 1月22日 | 〈2586〉フルッタフルッタ | |
| 1月23日 | 〈9425〉ReYuu Japan | |
| 1月23日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | |
| 1月23日 | 高値1447円、前日比+14%以上 | 〈6864〉エヌエフホールディングス |
| 1月23日 | 高値787円、前日比+14.56% | 〈6656〉インスペック |
| 1月23日 | 高値2174円、前日比+20%以上 | 〈4935〉リベルタ |
| 1月23日 | 高値422円、前日比+21%以上 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン |
| 1月24日 | 高値930円、前日比+18%以上 | 〈6656〉インスペック |
| 1月24日 | 高値583円、前日比+13%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
| 1月24日 | 高値569円、前日比+16.36% | 〈9425〉ReYuu Japan |
| 1月24日 | 高値522円、前日比+18.10% | 〈4169〉ENECHANGE |
| 1月27日 | 高値38円、前日比+11%以上 | 〈4597〉ソレイジア・ファーマ |
| 1月27日 | 高値1650円、前日比+10%以上 | 〈303A〉visumo |
| 1月27日 | 高値404円、前日比+24.69% | 〈5028〉セカンドサイトアナリティカ |
| 1月27日 | 高値102円、前日比+20% | 〈6721〉ウインテスト |
| 1月28日 | 高値769円、前日比+14.95% | 〈9425〉ReYuu Japan |
| 1月28日 | 高値146円、前日比+19%以上 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス |
| 1月28日 | 高値280円、前日比+13%以上 | 〈4777〉ガーラ |
| 1月28日 | 高値833円、前日比+10%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
| 1月29日 | 高値110円、前日比+27%以上 | 〈6721〉ウインテスト |
| 1月29日 | 高値1369円、前日比+20%以上 | 〈5243〉note |
| 1月29日 | 高値727円、前日比+15.95% | 〈7357〉ジオコード |
| 1月29日 | 高値773円、前日比+14.86% | 〈4255〉THECOO |
| 1月30日 | 高値1573円、前日比+19%以上 | 〈9235〉売れるネット広告社 |
| 1月30日 | 高値606円、前日比+12%以上 | 〈2345〉クシム |
| 1月30日 | 高値492円、前日比+19.42% | 〈218A〉Liberaware |
| 1月30日 | 高値4990円、前日比+14%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 1月30日 | 高値166円、前日比+43.10% | 〈6721〉ウインテスト |
| 1月31日 | 高値464円、前日比+20.83% | 〈2962〉テクニスコ |
| 1月31日 | 高値755円、前日比+15%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
| 1月31日 | 高値1310円、前日比+13%以上 | 〈5243〉note |
| 1月31日 | 高値206円、前日比+17%以上 | 〈3185〉夢展望 |
| 1月31日 | 高値188円、前日比+36.23% | 〈6721〉ウインテスト |
本ページの位置付け
本ページは月間アーカイブとして継続更新します。
新たに値動きが出た銘柄は、日付順で追記していきます。
注意事項
本ページは事実としての値動き記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません