2026年1月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 1月5日 | 高値349円、前日比+29.74% | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 1月5日 | 高値1095円、前日比+15.87% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 1月5日 | 高値473円、前日比+16%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 1月6日 | 高値53円、前日比+47%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 1月6日 | 高値36円、前日比+16%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 1月6日 | 高値831円、前日比+15%以上 | 〈3444〉菊池製作所 |
| 1月7日 | 高値223円、前日比+28.90% | 〈4814〉ネクストウェア |
| 1月7日 | 高値1423円、前日比+26.71% | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月7日 | 高値1478円、前日比+25.47% | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 1月8日 | 高値176円、前日比+11%以上 | 〈6495〉宮入バルブ製作所 |
| 1月8日 | 高値247円、前日比+10%以上 連騰合計利率+20%以上 | 〈2667〉イメージ ワン |
| 1月8日 | 高値2184円、前日比+11%以上 | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 1月9日 | 高値57円、前日比+18%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 1月9日 | 高値1220円、前日比+10%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 1月9日 | 高値227円、前日比+14%以上 | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 1月13日 | 高値168円、前日比+23%以上 | 〈6574〉コンヴァノ |
| 1月13日 | 高値1238円、前日比+21%以上 | 〈4579〉ラクオリア創薬 |
| 1月13日 | 高値452円、前日比+15%以上 | 〈3856〉Abalance |
| 1月14日 | 高値2630円、前日比+23.47% 連騰合計利率+134.19% 株価は+2.3倍以上 | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月14日 | 高値601円、前日比+19.96% 連騰合計利率+42.76% | 〈7746〉岡本硝子 |
| 1月14日 | 高値6370円、前日比+18.62% 連騰合計利率+36.55% | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 1月15日 | 高値667円、前日比+17.64% 連騰合計利率+29.26% | 〈1844〉大盛工業 |
| 1月15日 | 高値2013円、前日比+24.80% | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 1月15日 | 高値225円、前日比+21%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 1月15日 | 高値3130円、前日比+19.01% 連騰合計利率+178.72% 株価は+2.7倍以上 | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月15日 | 高値1001円、前日比+66.56% 連騰合計利率+137.77% 株価は+2.3倍以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 1月15日 | 高値7370円、前日比+15.70% 連騰合計利率+57.98% | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 1月16日 | 高値1943円、前日比+13%以上 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 1月16日 | 高値294円、前日比+13%以上 連騰合計利率+20%以上 | 〈2667〉イメージ ワン |
| 1月16日 | 高値963円、前日比+16%以上 | 〈186A〉アストロスケールホールディングス |
| 1月16日 | 高値336円、前日比+10%以上 | 〈6031〉ZETA |
| 1月19日 | 高値1100円、前日比+14.84% 連騰合計利率+161.28% 株価は+2.6倍以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 1月19日 | 高値3840円、前日比+22.29% 連騰合計利率+241.94% 株価は+3.4倍以上 | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月20日 | 高値445円、前日比+21.92% 連騰合計利率+37.35% | 〈7138〉TORICO |
| 1月20日 | 高値1341円、前日比+21%以上 連騰合計利率+218%以上 株価は+3.1倍以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 1月20日 | 高値4400円、前日比+14%以上 連騰合計利率+291%以上 株価は+3.9倍以上 | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月21日 | 高値348円、前日比+29.85% | 〈2667〉イメージ ワン |
| 1月21日 | 高値44円、前日比+29%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 1月22日 | 高値532円、前日比+17.70% | 〈4960〉ケミプロ化成 |
| 1月22日 | 高値1915円、前日比+13%以上 | 〈6862〉ミナトホールディングス |
| 1月22日 | 高値18490円、前日比+12%以上 連騰合計利率+21%以上 公開当時から現在株価の値上がりは+8.9倍以上 | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 1月23日 | 高値43円、前日比+16%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 1月23日 | 高値5480円、前日比+14.76% | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 1月26日 | 高値1054円、前日比+16.59% | 〈3168〉MERF |
| 1月26日 | 高値1398円、前日比+13%以上 | 〈3853〉アステリア |
| 1月26日 | 高値1032円、前日比+63.29% 連騰合計利率+128.32% 株価は+2.2倍以上 | 〈4960〉ケミプロ化成 |
| 1月27日 | 高値484円、前日比+19.80% | 〈3103〉ユニチカ |
| 1月27日 | 高値6120円、前日比+15%以上 | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 1月27日 | 高値1700円、前日比+13%以上 | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 1月28日 | 高値491円、前日比+19.46% | 〈2962〉テクニスコ |
| 1月28日 | 高値1119円、前日比+12%以上 | 〈4316〉ビーマップ |
| 1月28日 | 高値1330円、前日比+27%以上 連騰合計利率+194%以上 株価は+2.9倍以上 | 〈4960〉ケミプロ化成 |
| 1月29日 | 高値329円、前日比+12%以上 | 〈2667〉イメージ ワン |
| 1月29日 | 高値1777円、前日比+13%以上 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 1月30日 | 高値612円(前日比+19.53%) | 〈3803〉イメージ情報開発 |
| 1月30日 | 高値629円(前日比+18.90%) | 〈3103〉ユニチカ |
| 1月30日 | 高値951円(前日比+18.73%) | 〈6433〉ヒーハイスト |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません