2025年4月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
4月1日 | 高値162円、前日比+44.64% | 〈4584〉キッズウェル・バイオ |
4月1日 | 高値1041円、前日比+16.84% | 〈2334〉イオレ |
4月2日 | 高値112円、前日比+27%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
4月2日 | 高値1790円、前日比+71%以上 | 〈2334〉イオレ |
4月3日 | 高値1016円、前日比+15%以上 | 〈290A〉Synspective |
4月4日 | 高値158円、前日比+10%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
4月7日 | 高値1715円、前日比+20%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
4月7日 | 高値990円、前日比+11%以上 | 〈290A〉Synspective |
4月8日 | 高値71円、前日比+29%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
4月8日 | 高値94円、前日比+30%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
4月8日 | 高値153円、前日比+27%以上 | 〈4891〉ティムス |
4月8日 | 高値208円、前日比+14%以上 | 〈3719〉AIストーム |
4月9日 | 高値206円、前日比+32.05% | 〈2721〉ジェイホールディングス |
4月9日 | 高値547円、前日比+17.13% | 〈7776〉セルシード |
4月9日 | 高値2180円、前日比+17%以上 | 〈219A〉Heartseed |
4月10日 | 高値233円、前日比+26%以上 | 〈2721〉ジェイホールディングス |
4月10日 | 高値573円、前日比+16.23% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
4月10日 | 高値975円、前日比+18.18% | 〈2334〉イオレ |
4月10日 | 高値2080円、前日比+23.81% | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
4月11日 | 高値1073円、前日比+16%以上 | 〈341A〉トヨコー |
4月11日 | 高値1089円、前日比+11%以上 | 〈5595〉QPS研究所 |
4月11日 | 高値604円、前日比+10%以上 | 〈3963〉シンクロ・フード |
4月11日 | 高値1672円、前日比+10%以上 | 〈4475〉HENNGE |
4月14日 | 高値355円、前日比+28%以上 | 〈3370〉フジタコーポレーション |
4月14日 | 高値167円、前日比+40%以上 | 〈3185〉夢展望 |
4月14日 | 高値2086円、前日比+15%以上 | 〈4592〉サンバイオ |
4月14日 | 高値340円、前日比+21%以上 | 〈2459〉アウンコンサルティング |
4月15日 | 高値120円、前日比+33.33% | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
4月15日 | 高値2136円、前日比+23.04% | 〈3341〉日本調剤 |
4月15日 | 高値1220円、前日比+18%以上 | 〈290A〉Synspective |
4月15日 | 高値143円、前日比+13%以上 | 〈7610〉テイツー |
4月16日 | 高値2510円、前日比+24%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
4月16日 | 高値239円、前日比+26.46% | 〈3985〉テモナ |
4月16日 | 高値397円、前日比+16%以上 | 〈4316〉ビーマップ |
4月16日 | 高値2096円、前日比+11%以上 | 〈277A〉グロービング |
4月17日 | 高値32円、前日比+39%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
4月17日 | 高値603円、前日比+19.88% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
4月18日 | 高値532円、前日比+17%以上 | 〈9164〉トライト |
4月18日 | 高値154円、前日比+16%以上 | 〈3185〉夢展望 |
4月21日 | 高値1580円、前日比+23.44% | 〈341A〉トヨコー |
4月21日 | 高値3000円、前日比+17%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
4月21日 | 高値799円、前日比+14.31% | 〈3137〉ファンデリー |
4月21日 | 高値1421円、前日比+15%以上 | 〈330A〉TalentX |
4月22日 | 高値275円、前日比+21%以上 | 〈3753〉フライトソリューションズ |
4月22日 | 高値540円、前日比+16%以上 | 〈6233〉KLASS |
4月23日 | 高値356円、前日比+28%以上 | 〈4593〉ヘリオス |
4月23日 | 高値683円、前日比+17.15% | 〈335A〉ミライロ |
4月24日 | 高値179円、前日比+35%以上 | 〈6634〉ネクスグループ |
4月24日 | 高値443円、前日比+22.04% | 〈3041〉ビューティカダンホールディングス |
4月25日 | 高値886円、前日比+20.38% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
4月25日 | 高値98円、前日比+19%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
4月28日 | 高値1036円、前日比+16.93% | 〈9235〉売れるネット広告社 |
4月28日 | 高値2060円、前日比+16%以上 | 〈7014〉名村造船所 |
4月30日 | 高値614円、前日比+14%以上 | 〈4167〉ココペリ |
4月30日 | 高値304円、前日比+17%以上 | 〈3911〉Aiming |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません