2025年11月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 11月4日 | 高値825円、前日比+17%以上 | 〈3195〉ジェネレーションパス |
| 11月4日 | 高値2719円、前日比+19%以上 | 〈4499〉Speee |
| 11月4日 | 高値3450円、前日比+11%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 11月5日 | 高値1013円、前日比+17.38% 連騰合計利率+42.08% | 〈7940〉ウェーブロックホールディングス |
| 11月5日 | 高値45円、前日比+12%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 11月5日 | 高値4230円、前日比+11%以上 連騰合計利率+36%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 11月6日 | 高値1600円、前日比+23.08% | 〈5243〉note |
| 11月6日 | 高値1064円、前日比+16.41% | 〈4316〉ビーマップ |
| 11月6日 | 高値1986円、前日比+25.22% | 〈5994〉ファインシンター |
| 11月6日 | 4月に公開、公開当初、株価は2000円前後でしたが、 現在11590円と5倍以上の株価となっております。 | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 11月7日 | 高値568円、前日比+16.39% | 〈3744〉サイオス |
| 11月7日 | 高値2215円、前日比+15%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 11月10日 | 高値444円、前日比+21.98% | 〈3997〉トレードワークス |
| 11月10日 | 高値997円、前日比+17%以上 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 11月10日 | 高値5100円、前日比+16.04% | 〈2334〉イオレ |
| 11月11日 | 高値241円、前日比+22%以上 | 〈3103〉ユニチカ |
| 11月11日 | 高値で連騰した合計利率は、+20%以上 | 〈8105〉Bitcoin Japan |
| 11月11日 | 高値2660円、前日比+11%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 11月12日 | 高値4370円、前日比+19.07% | 〈7806〉MTG |
| 11月12日 | 高値1006円、前日比+17.52% 連騰合計利率+42.49% | 〈3803〉イメージ情報開発 |
| 11月12日 | 高値743円、前日比+15.55% | 〈4259〉エクサウィザーズ |
| 11月12日 | 高値285円、前日比+15%以上 連騰合計利率+44%以上 | 〈3103〉ユニチカ |
| 11月12日 | 高値924円、前日比+19.38% 連騰合計利率+46.67% | 〈8105〉Bitcoin Japan |
| 11月13日 | 高値954円、前日比+18.66% | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 11月13日 | 高値475円、前日比+16%以上 | 〈2962〉テクニスコ |
| 11月13日 | 高値5070円、前日比+16.02% 連騰合計利率+38.15% | 〈7806〉MTG |
| 11月14日 | 高値1766円、前日比+20.46% | 〈4937〉Waqoo |
| 11月14日 | 高値912円、前日比+19.69% | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 11月14日 | 高値743円、前日比+15.55% | 〈3968〉セグエグループ |
| 11月14日 | 高値701円、前日比+16.64% 連騰合計利率+31.77% | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 11月14日 | 高値1050円、前日比+10%以上 連騰合計利率+30%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 11月17日 | 高値1363円、前日比+28.22% | 〈5985〉サンコール |
| 11月17日 | 高値473円、前日比+20.36% | 〈6276〉シリウスビジョン |
| 11月17日 | 高値1750円、前日比+19%以上 | 〈4255〉THECOO |
| 11月17日 | 高値851円、前日比+21.40% 連騰合計利率+59.96% | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 11月18日 | 高値955円、前日比+18.63% | 〈4316〉ビーマップ |
| 11月18日 | 高値1172円、前日比+15%以上 | 〈7271〉安永 |
| 11月18日 | 高値79円、前日比+23%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 11月18日 | 高値1001円、前日比+17.63% 連騰合計利率+88.16% | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 11月19日 | 高値27円、前日比+17%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 11月19日 | 高値139円、前日比+15%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
| 11月19日 | 高値1105円、前日比+15.71% 連騰合計利率+37.27% | 〈4316〉ビーマップ |
| 11月19日 | 高値1301円、前日比+29.97% 連騰合計利率+144.55% 株価は+2.4倍以上 | 〈4570〉免疫生物研究所 |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません