2025年9月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 9月1日 | 高値1518円、前日比+24.63% | 〈265A〉Hmcomm |
| 9月1日 | 高値1780円、前日比+17%以上 | 〈168A〉イタミアート |
| 9月1日 | 高値7700円、前日比+14.93% | 〈2334〉イオレ |
| 9月1日 | 高値243円、前日比+25.91% 連騰合計利率+38.86% | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 9月2日 | 高値280円、前日比+40% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 9月2日 | 高値721円、前日比+16.10% | 〈8746〉unbanked |
| 9月2日 | 高値522円、前日比+18.10% | 〈8783〉abc |
| 9月3日 | 高値3070円、前日比+17%以上 | 〈262A〉インターメスティック |
| 9月3日 | 高値260円、前日比+15%以上 | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 9月3日 | 高値360円、前日比+28.57% 連騰合計利率+80% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 9月4日 | 高値286円、前日比+25%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 9月4日 | 高値938円、前日比+19.04% | 〈2158〉FRONTEO |
| 9月4日 | 高値1450円、前日比+18%以上 連騰合計利率+43%以上 | 〈1844〉大盛工業 |
| 9月5日 | 高値306円、前日比+35.40% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 9月5日 | 高値971円、前日比+18.27% | 〈155A〉情報戦略テクノロジー |
| 9月5日 | 高値3115円、前日比+18%以上 | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 9月8日 | 高値1552円、前日比+23.96% | 〈265A〉Hmcomm |
| 9月8日 | 高値262円、前日比+16%以上 | 〈6177〉AppBank |
| 9月8日 | 高値1121円、前日比+15.45% 連騰合計利率+36.54% | 〈155A〉情報戦略テクノロジー |
| 9月9日 | 高値443円、前日比+22.04% | 〈4265〉Institution for a Global Socie |
| 9月9日 | 高値320円、前日比+21%以上 連騰合計利率+32%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 9月10日 | 高値1646円、前日比+22.29% 連騰合計利率+44.51% | 〈3803〉イメージ情報開発 |
| 9月10日 | 高値986円、前日比+17.94% | 〈402A〉アクセルスペースホールディングス |
| 9月10日 | 高値1416円、前日比+20%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
| 9月11日 | 高値936円、前日比+19.08% | 〈6176〉ブランジスタ |
| 9月11日 | 高値501円、前日比+19.00% | 〈4265〉Institution for a Global Socie |
| 9月11日 | 高値500円、前日比+18%以上 | 〈9326〉関通 |
| 9月12日 | 高値562円、前日比+15%以上 連騰合計利率+33%以上 | 〈9326〉関通 |
| 9月12日 | 高値4500円、前日比+12%以上 連騰合計利率+41%以上 | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 9月12日 | 高値599円、前日比+11%以上 | 〈4593〉ヘリオス |
| 9月16日 | 高値2268円、前日比+21.41% | 〈3905〉データセクション |
| 9月16日 | 高値425円、前日比+23.19% | 〈8013〉ナイガイ |
| 9月16日 | 高値533円、前日比+17.66% | 〈4265〉Institution for a Global Socie |
| 9月17日 | 高値283円、前日比+39.41% | 〈7707〉プレシジョン・システム・サイエンス |
| 9月17日 | 高値892円、前日比+16%以上 | 〈4166〉かっこ |
| 9月17日 | 高値1067円、前日比+11%以上 | 〈1844〉大盛工業 |
| 9月18日 | 高値2582円、前日比+24.02% | 〈153A〉カウリス |
| 9月18日 | 高値571円、前日比+16.29% | 〈4265〉Institution for a Global Socie |
| 9月18日 | 高値1499円、前日比+24%以上 | 〈4316〉ビーマップ |
| 9月19日 | 高値608円、前日比+14%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 9月19日 | 高値2680円、前日比+14%以上 | 〈4592〉サンバイオ |
| 9月19日 | 高値514円、前日比+18.43% | 〈3195〉ジェネレーションパス |
| 9月22日 | 高値2498円、前日比+18%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 9月22日 | 高値192円、前日比+17%以上 | 〈3323〉レカム |
| 9月22日 | 高値1386円、前日比+10%以上 | 〈175A〉Will Smart |
| 9月24日 | 高値2778円、前日比+15%以上 連騰合計利率+30%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 9月24日 | 高値1612円、前日比+22%以上 連騰合計利率+28%以上 | 〈175A〉Will Smart |
| 9月24日 | 高値1050円、前日比+12%以上 | 〈2158〉FRONTEO |
| 9月25日 | 高値1870円、前日比+23%以上 連騰合計利率+80%以上 | 〈9213〉セイファート |
| 9月25日 | 高値232円、前日比+21%以 | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 9月25日 | 高値750円、前日比+11%以上 連騰合計利率+30%以上 | 〈8105〉堀田丸正 |
| 9月26日 | 高値454円、前日比+17%以上 連騰合計利率+55%以上 | 〈3719〉AIストーム |
| 9月26日 | 高値1321円、前日比+29.38% | 〈4316〉ビーマップ |
| 9月26日 | 高値1921円、前日比+17%以上 | 〈4889〉レナサイエンス |
| 9月29日 | 高値146円、前日比+16%以上 | 〈3323〉レカム |
| 9月29日 | 高値1005円、前日比+13%以上 | 〈155A〉情報戦略テクノロジー |
| 9月29日 | 高値1080円、前日比+12%以上 | 〈5985〉サンコール |
| 9月30日 | 高値219円、前日比+29.59% | 〈6177〉AppBank |
| 9月30日 | 高値5210円、前日比+15.65% | 〈2334〉イオレ |
| 9月30日 | 高値1556円、前日比+23.89% | 〈9213〉セイファート |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません