2025年3月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
| 3月3日 | 高値178円、前日比+25%以上 | 〈3807〉フィスコ |
| 3月3日 | 高値183円、前日比+23%以上 | 〈6634〉ネクスグループ |
| 3月3日 | 高値1288円、前日比+28%以上 | 〈5616〉雨風太陽 |
| 3月3日 | 高値2860円、前日比+21.19% | 〈3696〉セレス |
| 3月4日 | 高値2947円、前日比+15%以上 | 〈3692〉FFRIセキュリティ |
| 3月4日 | 高値785円、前日比+10%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 3月4日 | 高値111円、前日比+21%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 3月4日 | 高値1050円、前日比+16.67% | 〈3195〉ジェネレーションパス |
| 3月5日 | 高値120円、前日比+13%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 3月5日 | 高値3775円、前日比+12%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 3月5日 | 高値617円、前日比+13%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
| 3月5日 | 高値917円、前日比+11%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
| 3月6日 | 高値167円、前日比+42.74% | 〈6721〉ウインテスト |
| 3月6日 | 高値1063円、前日比+15%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 3月6日 | 高値1226円、前日比+15%以上 | 〈4113〉田岡化学工業 |
| 3月6日 | 高値1034円、前日比+16.97% | 〈5246〉ELEMENTS |
| 3月7日 | 高値160円、前日比+22%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 3月7日 | 高値218円、前日比+26%以上 | 〈2345〉クシム |
| 3月7日 | 高値1378円、前日比+27.83% | 〈5616〉雨風太陽 |
| 3月7日 | 高値2798円、前日比+17%以上 | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 3月10日 | 高値460円、前日比+19%以上 | 〈4477〉BASE |
| 3月10日 | 高値2620円、前日比+14%以上 | 〈4499〉Speee |
| 3月10日 | 高値1678円、前日比+21.77% | 〈5616〉雨風太陽 |
| 3月10日 | 高値94円、前日比+23%以上 | 〈7527〉システムソフト |
| 3月11日 | 高値530円、前日比+17.78% | 〈3747〉インタートレード |
| 3月11日 | 高値1529円、前日比+24.41% | 〈254A〉AIフュージョンキャピタルグループ |
| 3月12日 | 高値789円、前日比+14.51% | 〈186A〉アストロスケールホールディングス |
| 3月12日 | 高値157円、前日比+12%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 3月13日 | 高値83円、前日比+25%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
| 3月13日 | 高値561円、前日比+16.63% | 〈3747〉インタートレード |
| 3月14日 | 高値633円、前日比+18.76% | 〈5035〉HOUSEI |
| 3月14日 | 高値2145円、前日比+22%以上 | 〈219A〉Heartseed |
| 3月17日 | 高値110円、前日比+32%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
| 3月17日 | 高値235円、前日比+21%以上 | 〈2345〉クシム |
| 3月17日 | 高値1914円、前日比+26.42% | 〈7378〉アシロ |
| 3月17日 | 高値761円、前日比+15.13% | 〈3747〉インタートレード |
| 3月18日 | 高値295円、前日比+32%以上 | 〈3753〉フライトソリューションズ |
| 3月18日 | 高値1050円、前日比+16.67% | 〈9743〉丹青社 |
| 3月19日 | 高値1403円、前日比+25%以上 | 〈4889〉レナサイエンス |
| 3月19日 | 高値2092円、前日比+11%以上 | 〈277A〉グロービング |
| 3月21日 | 高値550円、前日比+71%以上 | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 3月21日 | 高値4730円、前日比+17.37% | 〈3350〉メタプラネット |
| 3月24日 | 高値484円、前日比+19.80% | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 3月24日 | 高値651円、前日比+18.15% | 〈3747〉インタートレード |
| 3月25日 | 高値1800円、前日比+18%以上 | 〈215A〉タイミー |
| 3月25日 | 高値405円、前日比+11%以上 | 〈8226〉理経 |
| 3月26日 | 高値804円、前日比+14%以上 | 〈4494〉バリオセキュア |
| 3月26日 | 高値1630円、前日比+10%以上 | 〈5243〉note |
| 3月27日 | 高値742円、前日比+41%以上 | 〈7776〉セルシード |
| 3月27日 | 高値2050円、前日比+24.24% | 〈5243〉note |
| 3月28日 | 高値1540円、前日比+24.19% | 〈254A〉AIフュージョンキャピタルグループ |
| 3月28日 | 高値129円、前日比+24%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 3月31日 | 高値118円、前日比+14%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 3月31日 | 高値643円、前日比+6%以上 | 〈6656〉インスペック |
本ページの位置付け
本ページは月間アーカイブとして継続更新します。
新たに値動きが出た銘柄は、日付順で追記していきます。
注意事項
本ページは事実としての値動き記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
■ 注目銘柄は《メルマガ【至】》で事前配信
『株の裏【成果と投資術】』では、
資金流入の初動を狙った注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しています。
ブログトップページでは、
日々の実績やロジックについても詳しく解説しています。
注目される日本株をメルマガで配信
独自の需給分析・材料分析をもとに
株式市場の動向を理解するための参考情報として注目されている銘柄を紹介しています。
テーマ株・材料株・低位株・出来高変化など、
市場で関心が集まりやすい銘柄を厳選して紹介しています。
メールアドレスだけで簡単にお申し込みいただけます。
🎁 フォーム送信後、こちらからご案内メールをお送りします。
あわせて《期間限定》「【無料特典・永久保存版】大口資金流入の初動サイン完全レポート」を無料でお渡しします。
※フォーム入力は1分で完了。送信確認後、順次ご案内と無料特典をお届けします。
※詳細は返信メールにてご確認ください
【その他の日本株記事】
関連記事

レゾナック・ホールディングス(旧:昭和電工)(4004)の逆張り戦略とサポートラインの位置関係を徹底解説
イントロダクション 本稿はレゾナック・ホールディングス(旧:昭和電工)(証券コー ...

急騰株は偶然か必然か?過去チャートから見る再現性の正体
急騰株は偶然ではなく再現性のある現象です 急騰株は突発的に発生しているように見え ...

なぜこの株だけ連日買われるのか|出来高と資金の動きを読む方法
序章:連日買われる現象を分解する 株が連日買われるとき、まず考えるべきは「需給」 ...

歩み値分析で反発確度を高める方法
はじめに 短期売買で「反発」を逃さないためにはローソク足だけでなく、歩み値(Ti ...

日経平均を見ている人ほど負ける相場|今見るべき日本株のポイント【速報】
なぜ「日経平均だけ」を見ていると負けやすいのか 近年の相場は資金流入が分散化し、 ...




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません