2026年2月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 2月2日 | 高値3,790円(前日比+22%超) | 〈276A〉ククレブ・アドバイザーズ |
| 2月2日 | 高値218円(前日比+29%超) | 〈6495〉宮入バルブ製作所 |
| 2月2日 | 高値748円(前日比+15%超) | 〈5906〉エムケー精工 |
| 2月3日 | 高値20,560円(前日比+11%超) | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 2月3日 | 高値877円(前日比+17%超) | 〈5906〉エムケー精工 |
| 2月3日 | 高値1,363円(前日比+20%超) | 〈7746〉岡本硝子 |
| 2月9日 | 高値197円(前日比+33%超) | 〈4596〉窪田製薬ホールディングス |
| 2月9日 | 高値2650円(前日比+21%超) | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 2月9日 | 高値638円(前日比+18.59%) | 〈2962〉テクニスコ |
| 2月9日 | 高値2250円(前日比+20%超) | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 2月10日 | 高値1072円(前日比+16.27%) | 〈3103〉ユニチカ |
| 2月10日 | 高値1203円(前日比+15%超) | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 2月10日 | 高値553円(前日比+13%超) | 〈6840〉AKIBAホールディングス |
| 2月10日 | 高値1755円(前日比+19%超) | 〈4889〉レナサイエンス |
| 2月12日 | 高値1,691円(前日比+21.57%) | 〈7794〉イーディーピー |
| 2月12日 | 高値5,080円(前日比+15%超) | 〈7806〉MTG |
| 2月12日 | 高値1,988円(前日比+11%超) | 〈6055〉ジャパンマテリアル |
| 2月12日 | 高値305円(前日比+35.56%) | 〈4596〉窪田製薬ホールディングス |
| 2月13日 | 高値2322円(前日比+20.81%) | 〈6862〉ミナトホールディングス |
| 2月13日 | 高値555円(前日比+16.84%) | 〈3997〉トレードワークス |
| 2月13日 | 高値2479円(前日比+13%超) | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 2月16日 | 高値2,044円(前日比+24.33%) | 〈3446〉ジェイテックコーポレーション |
| 2月16日 | 高値2,173円(前日比+22.56%) | 〈7794〉イーディーピー |
| 2月16日 | 高値1,792円(前日比+20.11%) | 〈3103〉ユニチカ |
| 2月16日 | 高値1,042円(前日比+16.82%) | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 2月17日 | 高値226円(前日比+28.41%) | 〈4596〉窪田製薬ホールディングス |
| 2月17日 | 高値3,725円(前日比+23.14%) | 〈485A〉パワーエックス |
| 2月17日 | 高値1,539円(前日比+16%超) | 〈3168〉MERF |
| 2月17日 | 高値530円(前日比+12%超) | 〈5074〉テスホールディングス |
| 2月18日 | 高値1,959円(前日比+76%超) | 〈2962〉テクニスコ |
| 2月18日 | 高値1,025円(前日比+17.14%) | 〈4234〉サンエー化研 |
| 2月18日 | 高値269円(前日比+13%超) | 〈6495〉宮入バルブ製作所 |
| 2月18日 | 高値500円(前日比+12%超) | 〈4237〉フジプレアム |
| 2月19日 | 高値171円(前日比+41.32%) | 〈4582〉シンバイオ製薬 |
| 2月19日 | 高値1,375円(前日比+17%超) | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 2月19日 | 高値2,650円(前日比+15.52%) | 〈6208〉石川製作所 |
| 2月19日 | 高値1,491円(前日比+20%超) | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 2月20日 | 高値471円(前日比+17%超) | 〈7719〉東京衡機 |
| 2月20日 | 高値2,646円(前日比+17%超) | 〈4431〉スマレジ |
| 2月20日 | 高値4,295円(前日比+12%超) | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 2月20日 | 高値1,799円(前日比+9%超) | 〈268A〉リガク・ホールディングス |
| 2月24日 | 高値220円(前日比+20%超) | 〈4596〉窪田製薬ホールディングス |
| 2月24日 | 高値1,107円(前日比+15.67%) | 〈6994〉指月電機製作所 |
| 2月24日 | 高値1,527円(前日比+19%超) | 〈7794〉イーディーピー |
| 2月24日 | 高値1,408円(前日比+13%超) | 〈3103〉ユニチカ |
| 2月25日 | 高値2,924円(前日比+20.63%) | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 2月25日 | 高値2,805円(前日比+21%超) | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 2月25日 | 高値1,017円(前日比+17.30%) | 〈2962〉テクニスコ |
| 2月25日 | 高値1,073円(前日比+16.25%) | 〈7746〉岡本硝子 |
| 2月25日 | 高値1,146円(前日比+15.06%) | 〈7885〉タカノ |
| 2月26日 | 高値1,408円(前日比+27.08%) | 〈195A〉MUSCAT GROUP |
| 2月26日 | 高値245円(前日比+25%) | 〈4596〉窪田製薬ホールディングス |
| 2月26日 | 高値1,669円(前日比+16%超) | 〈3103〉ユニチカ |
| 2月26日 | 高値1,498円(前日比+18%超) | 〈7794〉イーディーピー |
| 2月26日 | 高値1,317円(前日比+29.50%) | 〈2962〉テクニスコ |
| 2月27日 | 高値1,470円(前日比+24%超) | 〈7885〉タカノ |
| 2月27日 | 高値619円(前日比+19.27%) | 〈3856〉Abalance |
| 2月27日 | 高値1,450円(前日比+16%超) | 〈6232〉ACSL |
| 2月27日 | 高値115円(前日比+15%) | 〈3070〉ジェリービーンズグループ |
| 2月27日 | 高値3,640円(前日比+13%超) | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『《メルマガ【至】》購読お申し込みはこちら』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません