2025年2月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
2月3日 | 高値107円、前日比+18%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
2月3日 | 高値238円、前日比+26.60% | 〈6721〉ウインテスト |
2月3日 | 高値1488円、前日比+14%以上 | 〈5243〉note |
2月3日 | 高値127円、前日比+14%以上 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス |
2月4日 | 高値167円、前日比+42.74% | 〈6634〉ネクスグループ |
2月4日 | 高値1149円、前日比+15.02% | 〈2130〉メンバーズ |
2月4日 | 高値999円、前日比+17%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
2月4日 | 高値5120円、前日比+14%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
2月5日 | 高値1490円、前日比+25.21% | 〈4475〉HENNGE |
2月5日 | 高値1129円、前日比+11%以上 | 〈4113〉田岡化学工業 |
2月5日 | 高値207円、前日比+31.85% | 〈6634〉ネクスグループ |
2月5日 | 高値1702円、前日比+21.40% | 〈4935〉リベルタ |
2月5日 | 高値1600円、前日比+23.08% | 〈6864〉エヌエフホールディングス |
2月6日 | 高値147円、前日比+11%以上 | 〈7777〉スリー・ディー・マトリックス |
2月6日 | 高値138円、前日比+15%以上 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
2月6日 | 高値414円、前日比+23.95%以上 | 〈3810〉サイバーステップ |
2月6日 | 高値2772円、前日比+10%以上 | 〈3692〉FFRIセキュリティ |
2月7日 | 高値314円、前日比+23%以上 | 〈4891〉ティムス |
2月7日 | 高値169円、前日比+14%以上 | 〈6721〉ウインテスト |
2月7日 | 高値541円、前日比+17.35% | 〈218A〉Liberaware |
2月7日 | 高値2075円、前日比+14%以上 | 〈5243〉note |
2月10日 | 高値1444円、前日比+26.22% | 〈7760〉IMV |
2月10日 | 高値2385円、前日比+18%以上 | 〈5243〉note |
2月10日 | 高値216円、前日比+30.12% | 〈6634〉ネクスグループ |
2月10日 | 高値1056円、前日比+16.56% | 〈3604〉川本産業 |
2月10日 | 高値660円、前日比+17.86% | 〈3917〉アイリッジ |
2月10日 | 高値790円、前日比+14.49% | 〈6907〉ジオマテック |
2月12日 | 高値1199円、前日比+13%以上 | 〈3604〉川本産業 |
2月12日 | 高値2842円、前日比+17%以上 | 〈5243〉note |
2月12日 | 高値459円、前日比+21.11% | 〈5277〉スパンクリートコーポレーション |
2月12日 | 高値626円、前日比+19.01% | 〈218A〉Liberaware |
2月13日 | 高値140円、前日比+28%以上 | 〈8789〉フィンテック グローバル |
2月13日 | 高値408円、前日比+15%以上 | 〈4222〉児玉化学工業 |
2月13日 | 高値139円、前日比+21%以上 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス |
2月13日 | 高値238円、前日比+26.60% | 〈2345〉クシム |
2月14日 | 高値1088円、前日比+15.99% | 〈4418〉JDSC |
2月14日 | 高値54円、前日比+17%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
2月14日 | 高値238円、前日比+24%以上 | 〈2330〉フォーサイド |
2月14日 | 高値520円、前日比+13%以上 | 〈4179〉ジーネクスト |
2月17日 | 高値2249円、前日比+21.63% | 〈5038〉eWeLL |
2月17日 | 高値429円、前日比+19%以上 | 〈4477〉BASE |
2月17日 | 高値649円、前日比+18.21% | 〈298A〉GVA TECH |
2月17日 | 高値429円、前日比+20%以上 | 〈264A〉Schoo |
2月18日 | 高値186円、前日比+30%以上 | 〈4576〉デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
2月18日 | 高値1398円、前日比+18%以上 | 〈168A〉イタミアート |
2月18日 | 高値184円、前日比+32%以上 | 〈6721〉ウインテスト |
2月18日 | 高値658円、前日比+17.92% | 〈2936〉ベースフード |
2月19日 | 高値452円、前日比+15%以上 | 〈7074〉トゥエンティーフォーセブン |
2月19日 | 高値124円、前日比+13%以上 | 〈4591〉リボミック |
2月19日 | 高値625円、前日比+19.05% | 〈8783〉GFA |
2月19日 | 高値184円、前日比+11%以上 | 〈3624〉アクセルマーク |
2月20日 | 高値745円、前日比+14%以上 | 〈218A〉Liberaware |
2月20日 | 高値1368円、前日比+11%以上 | 〈168A〉イタミアート |
2月20日 | 高値111円、前日比+14%以上 | 〈6495〉宮入バルブ製作所 |
2月20日 | 高値1763円、前日比+10%以上 | 〈5588〉ファーストアカウンティング |
2月21日 | 高値414円、前日比+23%以上 | 〈4237〉フジプレアム |
2月21日 | 高値1275円、前日比+14%以上 | 〈9561〉グラッドキューブ |
2月21日 | 高値1626円、前日比+19%以上 | 〈5243〉note |
2月21日 | 高値4042円、前日比+14%以上 | 〈2432〉ディー・エヌ・エー |
2月25日 | 高値77円、前日比+13%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
2月25日 | 高値515円、前日比+10%以上 | 〈3195〉ジェネレーションパス |
2月25日 | 高値914円、前日比+19.63% | 〈5246〉ELEMENTS |
2月25日 | 高値991円、前日比+17.84% | 〈265A〉Hmcomm |
2月26日 | 高値531円、前日比+17.74% | 〈6696〉トラース・オン・プロダクト |
2月26日 | 高値80円、前日比+14%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
2月26日 | 高値1650円、前日比+13%以上 | 〈5243〉note |
2月26日 | 高値550円、前日比+17.02% | 〈3195〉ジェネレーションパス |
2月27日 | 高値1277円、前日比+14%以上 | 〈4892〉サイフューズ |
2月27日 | 高値156円、前日比+14%以上 | 〈3185〉夢展望 |
2月27日 | 高値1083円、前日比+16.08% | 〈5616〉雨風太陽 |
2月27日 | 高値771円、前日比+14.90% | 〈218A〉Liberaware |
2月28日 | 高値355円、前日比+23%以上 | 〈2437〉Shinwa Wise Holdings |
2月28日 | 高値95円、前日比+15%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
2月28日 | 高値487円、前日比+19.66% | 〈9425〉ReYuu Japan |
2月28日 | 高値98円、前日比+11%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません