2025年6月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
6月2日 | 高値1338円、前日比+28.90% | 〈3905〉データセクション |
6月2日 | 高値368円、前日比+27.78% | 〈2489〉アドウェイズ |
6月3日 | 高値1380円、前日比+23%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
6月3日 | 高値109円、前日比+34%以上 | 〈260A〉オルツ |
6月4日 | 高値1741円、前日比+20.82% | 〈3905〉データセクション |
6月4日 | 高値922円、前日比+19.43% | 〈6656〉インスペック |
6月5日 | 高値112円、前日比+36.59% | 〈5721〉エス・サイエンス |
6月5日 | 高値437円、前日比+22.41% | 〈4427〉EduLab |
6月6日 | 高値1836円、前日比+19%以上 | 〈9235〉売れるネット広告社 |
6月6日 | 高値359円、前日比+14%以上 | 〈2962〉テクニスコ |
6月9日 | 高値188円、前日比+36.23% | 〈5721〉エス・サイエンス |
6月9日 | 高値2211円、前日比+22.09% | 〈3905〉データセクション |
6月9日 | 高値1620円、前日比+20%以上 | 〈218A〉Liberaware |
6月9日 | 高値1641円、前日比+22.37% | 〈3350〉メタプラネット |
6月9日 | 高値1285円、前日比+15%以上 | 〈5246〉ELEMENTS |
6月9日 | 高値1404円、前日比+19%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
6月9日 | 高値3115円、前日比+11%以上 | 〈3915〉テラスカイ |
6月9日 | 高値324円、前日比+12%以上 | 〈9327〉イー・ロジット |
6月9日 | 高値186円、前日比+10%以上 | 〈4978〉リプロセル |
6月9日 | 高値2000円、前日比+17%以上 | 〈9235〉売れるネット広告社 |
6月9日 | 高値517円、前日比+18.31% | 〈4427〉EduLab |
6月10日 | 高値1623円、前日比+22.68% | 〈5597〉ブルーイノベーション |
6月10日 | 高値493円、前日比+19.37% | 〈4593〉ヘリオス |
6月10日 | 高値500円、前日比+19.05% | 〈6666〉リバーエレテック |
6月10日 | 高値1114円、前日比+15.56% | 〈3189〉ANAPホールディングス |
6月10日 | 高値662円、前日比+16%以上 | 〈9164〉トライト |
6月10日 | 高値2711円、前日比+22.61% | 〈3905〉データセクション |
6月10日 | 高値280円、前日比+14%以上 | 〈7063〉Birdman |
6月10日 | 高値1429円、前日比+22%以上 | 〈2334〉イオレ |
6月10日 | 高値281円、前日比+14%以上 | 〈4584〉キッズウェル・バイオ |
6月10日 | 高値672円、前日比+13%以上 | 〈9348〉ispace |
6月10日 | 高値205円、前日比+15%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
6月10日 | 高値1789円、前日比+11%以上 | 〈218A〉Liberaware |
6月11日 | 高値1414円、前日比+26.93% | 〈3189〉ANAPホールディングス |
6月11日 | 高値342円、前日比+23%以上 | 〈4584〉キッズウェル・バイオ |
6月11日 | 高値1438円、前日比+25%以上 | 〈336A〉ダイナミックマッププラットフォーム |
6月11日 | 高値754円、前日比+15.29% | 〈9164〉トライト |
6月11日 | 高値2023円、前日比+24.65% | 〈5597〉ブルーイノベーション |
6月11日 | 高値963円、前日比+10%以上 | 〈3927〉フーバーブレイン |
6月11日 | 高値318円、前日比+13%以上 | 〈7063〉Birdman |
6月12日 | 高値1975円、前日比+16%以上 | 〈153A〉カウリス |
6月12日 | 高値2188円、前日比+22%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
6月13日 | 高値189円、前日比+35.97% | 〈2656〉ベクターホールディングス |
6月13日 | 高値3750円、前日比+22.95% | 〈219A〉Heartseed |
6月16日 | 高値342円、前日比+30.53% | 〈5721〉エス・サイエンス |
6月16日 | 高値4385円、前日比+16%以上 | 〈219A〉Heartseed |
6月16日 | 高値835円、前日比+18%以上 | 〈3903〉gumi |
6月16日 | 高値1895円、前日比+25%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
6月16日 | 高値34円、前日比+25%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
6月16日 | 高値2536円、前日比+17%以上 | 〈4499〉Speee |
6月16日 | 高値1019円、前日比+17.26% | 〈3927〉フーバーブレイン |
6月16日 | 高値5090円、前日比+15.95% | 〈325A〉TENTIAL |
6月16日 | 高値1293円、前日比+19%以上 | 〈5724〉アサカ理研 |
6月16日 | 高値115円、前日比+16%以上 | 〈6177〉AppBank |
6月16日 | 高値1585円、前日比+19%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
6月16日 | 高値2630円、前日比+14%以上 | 〈341A〉トヨコー |
6月16日 | 高値685円、前日比+14%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
6月16日 | 高値350円、前日比+10%以上 | 〈3370〉フジタコーポレーション |
6月17日 | 高値96円、前日比+41%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
6月17日 | 高値160円、前日比+29%以上 | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
6月18日 | 高値70円、前日比+75% | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
6月18日 | 高値196円、前日比+20%以上 | 〈6029〉アトラグループ |
6月18日 | 高値2355円、前日比+20.46% | 〈4889〉レナサイエンス |
6月18日 | 高値1620円、前日比+15%以上 | 〈6836〉ぷらっとホーム |
6月18日 | 高値1979円、前日比+16%以上 | 〈218A〉Liberaware |
6月18日 | 高値3110円、前日比+19.29% | 〈4499〉Speee |
6月19日 | 高値207円、前日比+31.85% | 〈2586〉フルッタフルッタ |
6月19日 | 高値480円、前日比+20.00% | 〈4427〉EduLab |
6月20日 | 高値62円、前日比+29%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
6月20日 | 高値218円、前日比+21%以上 | 〈7356〉Retty |
6月23日 | 高値947円、前日比+18.82% | 〈9244〉デジタリフト |
6月23日 | 高値258円、前日比+28%以上 | 〈7356〉Retty |
6月24日 | 高値314円、前日比+20%以上 | 〈7063〉Birdman |
6月24日 | 高値588円、前日比+14%以上 | 〈9553〉マイクロアド |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません