2025年5月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄を知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 5月1日 | 高値164円、前日比+20%以上 | 〈6029〉アトラグループ |
| 5月1日 | 高値287円、前日比+28%以上 | 〈7022〉サノヤスホールディングス |
| 5月2日 | 高値152円、前日比+34%以上 | 〈260A〉オルツ |
| 5月2日 | 高値89円、前日比+12%以上 | 〈9704〉アゴーラホスピタリティーグループ |
| 5月7日 | 高値1449円、前日比+26.11% | 〈153A〉カウリス |
| 5月7日 | 高値117円、前日比+17% | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 5月8日 | 高値153円、前日比+26%以上 | 〈7992〉セーラー万年筆 |
| 5月8日 | 高値1149円、前日比+15.02% | 〈4889〉レナサイエンス |
| 5月9日 | 高値442円、前日比+17%以上 | 〈3825〉リミックスポイント |
| 5月9日 | 高値638円、前日比+13%以上 | 〈5707〉東邦亜鉛 |
| 5月12日 | 高値1576円、前日比+23.51% | 〈153A〉カウリス |
| 5月12日 | 高値22円、前日比+22%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 5月13日 | 高値1838円、前日比+16%以上 | 〈153A〉カウリス |
| 5月13日 | 高値1140円、前日比+9%以上 | 〈4889〉レナサイエンス |
| 5月14日 | 高値175円、前日比+40.00% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 5月14日 | 高値383円、前日比+22%以上 | 〈9327〉イー・ロジット |
| 5月15日 | 高値225円、前日比+28.57% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 5月15日 | 高値1499円、前日比+25.02% | 〈290A〉Synspective |
| 5月16日 | 高値29円、前日比+38%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 5月16日 | 高値470円、前日比+20.51% | 〈7044〉ピアラ |
| 5月19日 | 高値945円、前日比+63%以上 | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 5月19日 | 高値167円、前日比+42.74% | 〈6177〉AppBank |
| 5月20日 | 高値211円、前日比+26%以上 | 〈6177〉AppBank |
| 5月20日 | 高値783円、前日比+14.64% | 〈3350〉メタプラネット |
| 5月21日 | 高値179円、前日比+36%以上 | 〈3807〉フィスコ |
| 5月21日 | 高値77円、前日比+32%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 5月22日 | 高値201円、前日比+31.13% | 〈6634〉ネクスグループ |
| 5月22日 | 高値88円、前日比+25%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 5月22日 | 高値224円、前日比+28.74% | 〈3807〉フィスコ |
| 5月22日 | 高値1470円、前日比+25.64% | 〈218A〉Liberaware |
| 5月22日 | 高値1083円、前日比+16.08% | 〈3350〉メタプラネット |
| 5月22日 | 高値701円、前日比+16.64% | 〈3825〉リミックスポイント |
| 5月22日 | 高値1330円、前日比+29.13% | 〈2334〉イオレ |
| 5月22日 | 高値453円、前日比+21.45% | 〈8783〉GFA |
| 5月22日 | 高値611円、前日比+19.57% | 〈3903〉gumi |
| 5月22日 | 高値3355円、前日比+17.60% | 〈4784〉GMOインターネット |
| 5月22日 | 高値792円、前日比+14.45% | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 5月22日 | 高値132円、前日比+16%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 5月22日 | 高値1488円、前日比+20%以上 | 〈254A〉AIフュージョンキャピタルグループ |
| 5月22日 | 高値169円、前日比+12%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
| 5月23日 | 高値783円、前日比+11%以上 | 〈4222〉児玉化学工業 |
| 5月23日 | 高値85円、前日比+18%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 5月26日 | 高値202円、前日比+28%以上 | 〈3807〉フィスコ |
| 5月26日 | 高値966円、前日比+18.38% | 〈3350〉メタプラネット |
| 5月26日 | 高値88円、前日比+22%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 5月26日 | 高値703円、前日比+16.58% | 〈3856〉Abalance |
| 5月26日 | 高値1063円、前日比+16.43% | 〈2334〉イオレ |
| 5月26日 | 高値240円、前日比+16%以上 | 〈3985〉テモナ |
| 5月26日 | 高値139円、前日比+12%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 5月26日 | 高値1849円、前日比+15%以上 | 〈5243〉note |
| 5月26日 | 高値1092円、前日比+15.92% | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 5月27日 | 高値1762円、前日比+19%以上 | 〈6597〉HPCシステムズ |
| 5月27日 | 高値704円、前日比+16.56% | 〈335A〉ミライロ |
| 5月27日 | 高値1116円、前日比+15.53% | 〈3350〉メタプラネット |
| 5月27日 | 高値835円、前日比+18%以上 | 〈3856〉Abalance |
| 5月27日 | 高値1341円、前日比+26%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 5月27日 | 高値157円、前日比+13%以上 | 〈3823〉THE WHY HOW DO COMPANY |
| 5月27日 | 高値1380円、前日比+26%以上 | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 5月28日 | 高値2249円、前日比+21.63% | 〈5595〉QPS研究所 |
| 5月28日 | 高値1528円、前日比+21%以上 | 〈336A〉ダイナミックマッププラットフォーム |
| 5月29日 | 高値1417円、前日比+13%以上 | 〈9235〉売れるネット広告社 |
| 5月29日 | 高値860円、前日比+16%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 5月30日 | 高値455円、前日比+21.33% | 〈4593〉ヘリオス |
| 5月30日 | 高値711円、前日比+16.37% | 〈7044〉ピアラ |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページ
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません