2025年12月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 12月1日 | 高値487円、前日比+19.66% 連騰合計利率+131.90% 株価は+2.3倍以上 | 〈2342〉トランスジェニックグループ |
| 12月1日 | 高値1550円、前日比+24.00% 連騰合計利率+89.72% | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 12月1日 | 高値3820円、前日比+22.44% 連騰合計利率+169.20% 株価は+2.6倍以上 | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 12月1日 | 高値228円、前日比+28.09% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 12月1日 | 高値545円、前日比+17.20% 連騰合計利率+24.71% | 〈6190〉フェニックスバイオ |
| 12月1日 | 高値422円、前日比+23.39% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月2日 | 高値156円、前日比+24%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 12月2日 | 高値988円、前日比+17%以上 | 〈4234〉サンエー化研 |
| 12月2日 | 高値273円、前日比+19%以上 連騰合計利率+53%以上 | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 12月2日 | 高値479円、前日比+20.05% 連騰合計利率+40.06% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月3日 | 高値1405円、前日比+27.15% | 〈4579〉ラクオリア創薬 |
| 12月3日 | 高値416円、前日比+20%以上 | 〈6276〉シリウスビジョン |
| 12月3日 | 高値303円、前日比+35.87% | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 12月3日 | 高値510円、前日比+18.60% 連騰合計利率+49.12% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月4日 | 高値516円、前日比+18.35% | 〈3444〉菊池製作所 |
| 12月4日 | 高値562円、前日比+16.60% | 〈6190〉フェニックスバイオ |
| 12月4日 | 高値3730円、前日比+16%以上 | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 12月4日 | 高値610円、前日比+19.61% 連騰合計利率+78.36% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月5日 | 高値616円、前日比+19.38% 連騰合計利率+41.28% | 〈3444〉菊池製作所 |
| 12月5日 | 高値710円、前日比+16.39% 連騰合計利率+107.60% 株価は+2倍以上 | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月5日 | 高値1435円、前日比+15%以上 | 〈303A〉visumo |
| 12月5日 | 高値1187円、前日比+10%以上 | 〈290A〉Synspective |
| 12月8日 | 高値363円、前日比+28.27% | 〈2342〉トランスジェニックグループ |
| 12月8日 | 高値1429円、前日比+26.57% | 〈4579〉ラクオリア創薬 |
| 12月8日 | 高値1695円、前日比+21.51% | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 12月9日 | 高値658円、前日比+17%以上 | 〈3444〉菊池製作所 |
| 12月9日 | 高値2324円、前日比+15%以上 連騰合計利率+27%以上 | 〈219A〉Heartseed |
| 12月9日 | 高値1978円、前日比+16%以上 連騰合計利率+41%以上 | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 12月10日 | 高値62円、前日比+82%以上 連騰合計利率+129%以上 株価は+2.2倍以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 12月10日 | 高値1362円、前日比+28.25% | 〈4316〉ビーマップ |
| 12月10日 | 高値310円、前日比+30%以上 | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 12月10日 | 高値1016円、前日比+17.32% 連騰合計利率+41.90% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月11日 | 高値733円、前日比+15.80% | 〈4166〉かっこ |
| 12月11日 | 高値373円、前日比+11%以上 | 〈3656〉KLab |
| 12月11日 | 高値480円、前日比+20% | 〈6840〉AKIBAホールディングス |
| 12月12日 | 高値1061円、前日比+16.47% | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 12月12日 | 高値379円、前日比+24%以上 | 〈6276〉シリウスビジョン |
| 12月12日 | 高値1300円、前日比+15%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 12月15日 | 高値172円、前日比+40.98% | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 12月15日 | 高値2212円、前日比+15%以上 | 〈219A〉Heartseed |
| 12月15日 | 高値1246円、前日比+41%以上 連騰合計利率+96%以上 | 〈4166〉かっこ |
| 12月16日 | 高値222円、前日比+29.07% 連騰合計利率+81.97% | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 12月16日 | 高値1149円、前日比+15.02% 連騰合計利率+81.52% | 〈4166〉かっこ |
| 12月16日 | 高値1142円、前日比+15%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 12月17日 | 高値629円、前日比+18.90% | 〈3444〉菊池製作所 |
| 12月17日 | 高値980円、前日比+17%以上 | 〈6629〉テクノホライゾン |
| 12月17日 | 高値253円、前日比+17%以上 | 〈9610〉ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 12月18日 | 高値187円、前日比+36.50% | 〈206A〉PRISM BioLab |
| 12月18日 | 高値190円、前日比+35.71% | 〈7138〉TORICO |
| 12月18日 | 高値1500円、前日比+25% | 〈4395〉アクリート |
| 12月18日 | 高値789円、前日比+14.51% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月19日 | 高値984円、前日比+16%以上 | 〈5817〉JMACS |
| 12月19日 | 高値1795円、前日比+13%以上 | 〈247A〉Aiロボティクス |
| 12月19日 | 高値748円、前日比+13%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
| 12月22日 | 高値859円、前日比+21.16% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月22日 | 高値2218円、前日比+17%以上 | 〈4255〉THECOO |
| 12月22日 | 高値1090円、前日比+15.96% | 〈6629〉テクノホライゾン |
| 12月22日 | 高値369円、前日比+53%以上 連騰合計利率+163%以上 株価は+2.6倍以上 | 〈7138〉TORICO |
| 12月23日 | 高値849円、前日比+15%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
| 12月23日 | 高値483円、前日比+11%以上 | 〈402A〉アクセルスペースホールディングス |
| 12月23日 | 高値32円、前日比+10%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 12月24日 | 高値1541円、前日比+24.17% 連騰合計利率+63.94% | 〈6629〉テクノホライゾン |
| 12月24日 | 高値948円、前日比+18%以上 | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月24日 | 高値840円、前日比+11%以上 | 〈2354〉YE DIGITAL |
| 12月24日 | 高値288円、前日比+25%以上 連騰合計利率+41%以上 | 〈3719〉AIストーム |
| 12月25日 | 高値1704円、前日比+21.37% | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 12月25日 | 高値2492円、前日比+23%以上 | 〈4255〉THECOO |
| 12月25日 | 高値506円、前日比+16%以上 | 〈1844〉大盛工業 |
| 12月25日 | 高値348円、前日比+17%以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 12月26日 | 高値487円、前日比+19.66% 連騰合計利率+247.86% 株価は+3.4倍以上 | 〈7138〉TORICO |
| 12月26日 | 高値1127円、前日比+14%以上 連騰合計利率+53%以上 | 〈4784〉GMOインターネット |
| 12月26日 | 高値1280円、前日比+25%以上 | 〈5817〉JMACS |
| 12月26日 | 高値1211円、前日比+19%以上 連騰合計利率+51%以上 | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 12月29日 | 高値2020円、前日比+22%以上 | 〈4570〉免疫生物研究所 |
| 12月29日 | 高値3210円、前日比+18%以上 | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 12月29日 | 高値740円、前日比+15.63% | 〈3444〉菊池製作所 |
| 12月29日 | 高値1786円、前日比+14%以上 | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 12月29日 | 高値339円、前日比+21%以上 | 〈2342〉トランスジェニックグループ |
| 12月29日 | 高値589円、前日比+14%以上 | 〈1844〉大盛工業 |
| 12月29日 | 高値1309円、前日比+19%以上 連騰合計利率+23%以上 | 〈6629〉テクノホライゾン |
| 12月29日 | 高値436円、前日比+18%以上 | 〈2962〉テクニスコ |
| 12月29日 | 高値270円、前日比+17%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 12月29日 | 高値2500円、前日比+13%以上 | 〈4255〉THECOO |
| 12月29日 | 高値564円、前日比+15%以上 連騰合計利率+302%以上 株価は+4倍以上 | 〈7138〉TORICO |
| 12月29日 | 高値878円、前日比+20.60% 連騰合計利率+39.81% | 〈5125〉ファインズ |
| 12月30日 | 高値1415円、前日比+26%以上 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ |
| 12月30日 | 高値380円、前日比+17%以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 12月30日 | 高値1912円、前日比+9%以上 連騰合計利率+22%以上 | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 12月30日 | 高値900円、前日比+20.00% 連騰合計利率+44.93% | 〈5125〉ファインズ |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません