2026年1月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 1月5日 | 高値349円、前日比+29.74% | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 1月5日 | 高値1095円、前日比+15.87% | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 1月5日 | 高値473円、前日比+16%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 1月6日 | 高値53円、前日比+47%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 1月6日 | 高値36円、前日比+16%以上 | 〈2134〉北浜キャピタルパートナーズ |
| 1月6日 | 高値831円、前日比+15%以上 | 〈3444〉菊池製作所 |
| 1月7日 | 高値223円、前日比+28.90% | 〈4814〉ネクストウェア |
| 1月7日 | 高値1423円、前日比+26.71% | 〈4082〉第一稀元素化学工業 |
| 1月7日 | 高値1478円、前日比+25.47% | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 1月8日 | 高値176円、前日比+11%以上 | 〈6495〉宮入バルブ製作所 |
| 1月8日 | 高値247円、前日比+10%以上 連騰合計利率+20%以上 | 〈2667〉イメージ ワン |
| 1月8日 | 高値2184円、前日比+11%以上 | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 1月9日 | 高値57円、前日比+18%以上 | 〈6731〉ピクセラ |
| 1月9日 | 高値1220円、前日比+10%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 1月9日 | 高値227円、前日比+14%以上 | 〈2673〉夢みつけ隊 |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません