2026年3月 配信銘柄の実績記録|《メルマガ【至】》事前配信→相場反応
本ページは《メルマガ【至】》で事前配信した銘柄のうち、その後値動きが出た銘柄の一部を実績として記録するページです。
配信時点での注目理由や需給背景を踏まえ、相場内でどのような反応があったかを日別に整理しています。
掲載は一部であり、全配信銘柄を網羅するものではありません。
今月分は随時追記していきます。
| 日付 | 〈銘柄コード〉銘柄名 | 高値(前日比) |
| 3月2日 | 〈7719〉東京衡機 | 高値735円(前日比+15.75%) |
| 3月2日 | 〈5597〉ブルーイノベーション | 高値1,780円(前日比+16%超) |
| 3月2日 | 〈485A〉パワーエックス | 高値4,540円(前日比+18.23%) |
| 3月2日 | 〈5817〉JMACS | 高値2,151円(前日比+22.84%) |
| 3月3日 | 〈2323〉fonfun | 高値403円(前日比+22%超) |
| 3月3日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | 高値277円(前日比+23%超) |
| 3月3日 | 〈3656〉KLab | 高値352円(前日比+7%超) |
| 3月3日 | 〈2437〉Shinwa Wise Holdings | 高値695円(前日比+6%超) |
| 3月4日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | 高値322円(前日比+17%超) |
| 3月4日 | 〈7806〉MTG | 高値5,820円(前日比+8%超) |
| 3月5日 | 〈3168〉MERF | 高値:1,785円(ストップ高・+20.20%) |
| 3月5日 | 〈7719〉東京衡機 | 高値:690円(ストップ高・+16.95%) |
| 3月5日 | 〈5817〉JMACS | 高値:2,049円(ストップ高・+15.95%) |
| 3月5日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | 高値:3,095円(+19.27%) |
| 3月5日 | 〈3070〉ジェリービーンズグループ | 高値:115円(+15%) |
| 3月5日 | 〈485A〉パワーエックス | 高値:4,745円(+16%超) |
| 3月6日 | 〈5074〉テスホールディングス | 一時高値652円(+13%超) |
| 3月6日 | 〈247A〉Aiロボティクス | 一時高値1,313円(+12%超) |
| 3月6日 | 〈446A〉ノースサンド | 一時高値1,170円(+12%超) |
| 3月6日 | 〈7719〉東京衡機 | ストップ高790円(+14.49%) |
| 3月6日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | 一時高値426円(+18%超) |
| 3月9日 | 〈7719〉東京衡機 | 一時高値926円(前日比+17%超) |
| 3月9日 | 〈6963〉ローム | 一時高値3,549円(前日比+9%超) |
| 3月10日 | 〈2321〉ソフトフロントホールディングス | 一時高値417円(前日比+18%超) |
| 3月10日 | 〈7318〉セレンディップ・ホールディングス | 一時高値1,948円(前日比+16%超) |
| 3月10日 | 〈206A〉PRISM BioLab | 一時高値213円(前日比+13%超) |
| 3月10日 | 〈4588〉オンコリスバイオファーマ | 一時高値3,300円(前日比+12%超) |
| 3月10日 | 〈3656〉KLab | 一時高値409円(前日比+11%超) |
| 3月11日 | 〈1844〉大盛工業 | 高値643円ストップ高(前日比+18.42%) |
| 3月11日 | 〈4814〉ネクストウェア | 一時高値240円(前日比+22%超) |
| 3月11日 | 〈6994〉指月電機製作所 | 一時高値1,205円(前日比+11%超) |
| 3月11日 | 〈7779〉CYBERDYNE | 一時高値354円(前日比+10%超) |
| 3月11日 | 〈285A〉キオクシアホールディングス | 一時高値21,590円(前日比+10%超、2日連続高) |
| 3月12日 | 〈6731〉ピクセラ | 一時高値55円(前日比+27%超) |
| 3月12日 | 〈6613〉QDレーザ | 高値1,100円ストップ高(前日比+15.79%) |
| 3月12日 | 〈4960〉ケミプロ化成 | 高値781円一時ストップ高(前日比+14.68%) |
| 3月12日 | 〈1436〉グリーンエナジー&カンパニー | 高値4,360円一時ストップ高(前日比+19.13%) |
| 3月13日 | 〈2962〉テクニスコ | 高値1,132円ストップ高(前日比+15.27%) |
| 3月13日 | 〈7719〉東京衡機 | 高値772円ストップ高(前日比+14.88%) |
| 3月13日 | 〈206A〉PRISM BioLab | 高値243円一時ストップ高(前日比+11.40%) |
| 3月13日 | 〈485A〉パワーエックス | 高値5,340円一時ストップ高(前日比+15.09%) |
| 3月16日 | 〈446A〉ノースサンド | 高値1,531円ストップ高(前日比+24%超) |
| 3月16日 | 〈4582〉シンバイオ製薬 | 一時高値152円(前日比+42%超) |
| 3月16日 | 〈6495〉宮入バルブ製作所 | 一時高値258円(前日比+22%超) |
| 3月16日 | 〈6387〉サムコ | 高値7,880円ストップ高(前日比+14.53%) |
| 3月16日 | 〈4664〉RSC | 一時高値1,256円(前日比+20%超) |
| 3月17日 | 〈4265〉Institution for a Global Socie | 高値420円ストップ高(前日比+23.53%) |
| 3月17日 | 〈281A〉インフォメティス | 高値497円ストップ高(前日比+19.18%) |
| 3月17日 | 〈3803〉イメージ情報開発 | 高値748円ストップ高(前日比+15.43%、2日連続高) |
| 3月18日 | 〈3103〉ユニチカ | 高値1,549円ストップ高(前日比+24.02%) |
| 3月18日 | 〈3070〉ジェリービーンズグループ | 一時高値105円(前日比+19%超) |
| 3月18日 | 〈9115〉明海グループ | 高値1,117円一時ストップ高(前日比+15.51%) |
| 3月18日 | 〈6330〉東洋エンジニアリング | 一時高値3,500円(前日比+13%超) |
| 3月18日 | 〈6495〉宮入バルブ製作所 | 一時高値267円(前日比+12%超) |
| 3月19日 | 〈9115〉明海グループ | 高値1,413円一時ストップ高(前日比+26.95%、2日連続高) |
| 3月19日 | 〈195A〉MUSCAT GROUP | 一時高値1,175円(前日比+12%超) |
| 3月23日 | 〈3803〉イメージ情報開発 | 高値886円ストップ高(前日比+20.38%) |
| 3月23日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値1,004円ストップ高(前日比+17.56%) |
| 3月23日 | 〈4888〉ステラファーマ | 高値705円ストップ高(前日比+16.53%) |
| 3月23日 | 〈9115〉明海グループ | 高値1,567円一時ストップ高(前日比+23.68%、3日連続高) |
| 3月24日 | 〈281A〉インフォメティス | 高値660円ストップ高(前日比+17.86%) |
| 3月24日 | 〈6613〉QDレーザ | 一時高値1,520円(前日比+16%超) |
| 3月24日 | 〈485A〉パワーエックス | 一時高値5,900円(前日比+10%超) |
| 3月25日 | 〈3853〉アステリア | 一時高値1,537円(前日比+24%超) |
| 3月25日 | 〈278A〉Terra Drone | 高値4,095円ストップ高(前日比+20.62%) |
| 3月25日 | 〈206A〉PRISM BioLab | 一時高値197円(前日比+14%超) |
| 3月25日 | 〈9115〉明海グループ | 一時高値1,630円(前日比+17%超) |
| 3月25日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値1,300円ストップ高(前日比+30.00%) |
| 3月26日 | 〈6862〉ミナトホールディングス | 一時高値2,600円(前日比+18%超) |
| 3月26日 | 〈7375〉リファインバースグループ | 一時高値1,238円(前日比+13%超) |
| 3月26日 | 〈268A〉リガク・ホールディングス | 一時高値2,465円(前日比+12%超、2日連続高) |
| 3月26日 | 〈6522〉アスタリスク | 高値1,600円一時ストップ高(前日比+23.08%、2日連続高) |
| 3月27日 | 〈7794〉イーディーピー | 高値1,314円ストップ高(前日比+29.59%) |
| 3月27日 | 〈4888〉ステラファーマ | 高値928円一時ストップ高(前日比+19.28%) |
| 3月27日 | 〈9212〉Green Earth Institute | 一時高値437円(前日比+10%超) |
| 3月27日 | 〈485A〉パワーエックス | 一時高値4,370円(前日比+10%超) |
| 3月30日 | 〈7375〉リファインバースグループ | 一時高値1,478円(前日比+21%超) |
| 3月30日 | 〈9115〉明海グループ | 一時高値1,603円(前日比+14%超) |
| 3月31日 | 〈7746〉岡本硝子 | 高値1,147円一時ストップ高(前日比+15.05%) |
| 3月31日 | 〈429A〉テクセンドフォトマスク | 一時高値2,988円(前日比+6%超) |
| 3月31日 | 〈2492〉インフォマート | 一時高値472円(前日比+7%超) |
3月相場で確認できた共通パターン
今月は指数主導ではなく、テーマ・材料・需給主導型の値動きが目立ちます。
特に以下の条件が重なった銘柄が値幅を出しています。
- 出来高が前日比で大幅増加。
- 25日移動平均線を上抜け、もしくは接近局面。
- 信用買残の整理後の反転。
- 板の厚み変化と連続した成行買い。
事前配信時に重視したポイントが、相場内でどのように機能したかを今後も記録していきます。
本ページの位置付け
本ページは月間アーカイブとして継続更新します。
新たに値動きが出た銘柄は、日付順で追記していきます。
月末には総括を追記し、相場傾向を整理します。
注意事項
本ページは事実としての値動き記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『《メルマガ【至】》購読お申し込みはこちら』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません