2025年10月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ
《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。
※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。
※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。
| 10月1日 | 高値249円、前日比+25.13% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 10月1日 | 高値159円、前日比+16%以上 | 〈2743〉ピクセルカンパニーズ |
| 10月1日 | 高値464円、前日比+9%以上 | 〈8226〉理経 |
| 10月2日 | 高値2931円、前日比+20.57% | 〈4592〉サンバイオ |
| 10月2日 | 高値5410円、前日比+14.98% | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 10月2日 | 高値615円、前日比+19%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 10月2日 | 高値329円、前日比+32.13% 連騰合計利率+65.33% | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 10月3日 | 高値3425円、前日比+16%以上 連騰合計利率+40%以上 | 〈4592〉サンバイオ |
| 10月3日 | 高値6410円、前日比+18.48% 連騰合計利率+36.24% | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 10月3日 | 高値650円、前日比+16%以上 連騰合計利率+35%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 10月6日 | 高値1310円、前日比+29.70% | 〈4316〉ビーマップ |
| 10月6日 | 高値2373円、前日比+20%以上 | 〈5597〉ブルーイノベーション |
| 10月6日 | 高値879円、前日比+15%以上 | 〈3927〉フーバーブレイン |
| 10月7日 | 高値196円、前日比+27%以上 | 〈3647〉ジー・スリーホールディングス |
| 10月7日 | 高値880円、前日比+20.55% | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 10月7日 | 高値729円、前日比+15%以上 | 〈3189〉ANAPホールディングス |
| 10月8日 | 高値1738円、前日比+20%以上 | 〈5577〉アイデミー |
| 10月8日 | 高値1082円、前日比+16.09% | 〈9240〉デリバリーコンサルティング |
| 10月8日 | 高値272円、前日比+34%以上 連騰合計利率+43%以上 | 〈4814〉ネクストウェア |
| 10月8日 | 高値1030円、前日比+17.05% 連騰合計利率+41.10% | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 10月9日 | 高値452円、前日比+21.51% | 〈2962〉テクニスコ |
| 10月9日 | 高値1668円、前日比+21.93% | 〈4412〉サイエンスアーツ |
| 10月9日 | 高値3450円、前日比+16.95% | 〈6324〉ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 10月9日 | 高値1290円、前日比+27%以上 連騰合計利率+76%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 10月10日 | 高値2320円、前日比+20.83% | 〈4889〉レナサイエンス |
| 10月10日 | 高値221円、前日比+19%以上 | 〈6177〉AppBank |
| 10月14日 | 高値265円、前日比+31%以上 | 〈8912〉エリアクエスト |
| 10月14日 | 高値1430円、前日比+17%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 10月14日 | 高値1795円、前日比+16%以上 | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 10月14日 | 高値254円、前日比+19%以上 連騰合計利率+37%以上 | 〈6177〉AppBank |
| 10月15日 | 高値1458円、前日比+25%以上 | 〈168A〉イタミアート |
| 10月15日 | 高値978円、前日比+18.12% | 〈3856〉Abalance |
| 10月15日 | 高値899円、前日比+19%以上 | 〈186A〉アストロスケールホールディングス |
| 10月16日 | 高値284円、前日比+33%以上 | 〈2673〉夢みつけ隊 |
| 10月16日 | 高値777円、前日比+11% | 〈1844〉大盛工業 |
| 10月16日 | 高値1624円、前日比+16%以上 連騰合計利率+39%以上 | 〈168A〉イタミアート |
| 10月17日 | 高値2816円、前日比+21.59% | 〈9353〉櫻島埠頭 |
| 10月20日 | 高値2586円、前日比+23.97% | 〈4499〉Speee |
| 10月20日 | 高値235円、前日比+24%以上 | 〈2721〉ジェイホールディングス |
| 10月20日 | 高値267円、前日比+21%以上 | 〈2586〉フルッタフルッタ |
| 10月20日 | 高値4400円、前日比+16%以上 | 〈325A〉TENTIAL |
| 10月20日 | 高値2050円、前日比+16%以上 | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 10月20日 | 高値1081円、前日比+16.11% | 〈4418〉JDSC |
| 10月20日 | 高値735円、前日比+15%以上 | 〈7068〉フィードフォースグループ |
| 10月20日 | 高値378円、前日比+15%以上 | 〈3042〉セキュアヴェイル |
| 10月20日 | 高値1453円、前日比+18%以上 | 〈3853〉アステリア |
| 10月20日 | 高値458円、前日比+13%以上 | 〈3350〉メタプラネット |
| 10月20日 | 高値1976円、前日比+12%以上 | 〈6597〉HPCシステムズ |
| 10月20日 | 高値1307円、前日比+12%以上 | 〈189A〉D&Mカンパニー |
| 10月20日 | 高値1929円、前日比+12%以上 | 〈218A〉Liberaware |
| 10月20日 | 高値145円、前日比+11%以上 | 〈5721〉エス・サイエンス |
| 10月20日 | 高値3150円、前日比+19.00% 連騰合計利率+36.01% | 〈9353〉櫻島埠頭 |
| 10月21日 | 高値544円、前日比+17.24% 連騰合計利率+28.91% | 〈8105〉堀田丸正 |
| 10月21日 | 高値1051円、前日比+12%以上 | 〈5985〉サンコール |
| 10月21日 | 高値199円、前日比+17%以上 | 〈7615〉京都きもの友禅ホールディングス |
| 10月21日 | 高値1725円、前日比+16%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 10月21日 | 高値3030円、前日比+17%以上 連騰合計利率+45%以上 | 〈4499〉Speee |
| 10月21日 | 高値2411円、前日比+17%以上 連騰合計利率+37%以上 | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 10月21日 | 高値1381円、前日比+27.75% 連騰合計利率+48.34% | 〈4418〉JDSC |
| 10月21日 | 高値3850円、前日比+13.49% 連騰合計利率+66.23% | 〈9353〉櫻島埠頭 |
| 10月22日 | 高値3330円、前日比+13%以上 | 〈2334〉イオレ |
| 10月22日 | 高値845円、前日比+16%以上 | 〈6433〉ヒーハイスト |
| 10月22日 | 高値1575円、前日比+11%以上 | 〈3853〉アステリア |
| 10月22日 | 高値644円、前日比+18.38% 連騰合計利率+52.61% | 〈8105〉堀田丸正 |
| 10月22日 | 高値212円、前日比+12%以上 連騰合計利率+24%以上 | 〈7615〉京都きもの友禅ホールディングス |
| 10月22日 | 高値2787円、前日比+21.86% 連騰合計利率+58.62% | 〈6330〉東洋エンジニアリング |
| 10月22日 | 高値1681円、前日比+21.72% 連騰合計利率+80.56% | 〈4418〉JDSC |
| 10月23日 | 高値4540円、前日比+18.23% | 〈7014〉名村造船所 |
| 10月23日 | 高値1500円、前日比+10%以上 | 〈194A〉WOLVES HAND |
| 10月24日 | 高値453円、前日比+21.45% | 〈2962〉テクニスコ |
| 10月24日 | 高値8870円、前日比+20.35% | 〈285A〉キオクシアホールディングス |
| 10月24日 | 高値62円、前日比+26%以上 | 〈3664〉モブキャストホールディングス |
| 10月24日 | 高値5110円、前日比+15.87% 連騰合計利率+33.07% | 〈7014〉名村造船所 |
| 10月28日 | 高値404円、前日比+24.69% | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 10月28日 | 高値572円、前日比+16.26% 連騰合計利率+38.83% | 〈3195〉ジェネレーションパス |
| 10月28日 | 高値3325円、前日比+17.70% | 〈2334〉イオレ |
| 10月29日 | 高値484円、前日比+19.80% 連騰合計利率+49.38% | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 10月29日 | 高値672円、前日比+17.48% 連騰合計利率+63.11% | 〈3195〉ジェネレーションパス |
| 10月29日 | 高値353円、前日比+12%以上 | 〈7746〉岡本硝子 |
| 10月30日 | 高値1288円、前日比+16%以上 連騰合計利率+26%以上 | 〈253A〉ETSグループ |
| 10月30日 | 高値1970円、前日比+15%以上 | 〈3905〉データセクション |
| 10月30日 | 高値1130円、前日比+12%以上 | 〈4446〉Link-Uグループ |
| 10月30日 | 高値564円、前日比+16.53% 連騰合計利率+74.07% | 〈2459〉アウンコンサルティング |
| 10月31日 | 高値1465円、前日比+12%以上 | 〈4055〉ティアンドエスグループ |
| 10月31日 | 高値1165円、前日比+13%以上 | 〈6836〉ぷらっとホーム |
| 10月31日 | 高値685円、前日比+10%以上 | 〈4259〉エクサウィザーズ |
『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。
ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。
【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。
【その他の記事(日本株投資関連)はこちらから】
→ その他の記事一覧
参加中のランキングサイト様です。
ポチッとクリックをお願いします。
↓↓↓






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません